NOKIA 3510i

Parametry přístroje
| Výška: | 118 mm |
| Šířka: | 49 mm |
| Tloušťka: | 17 mm |
| Hmotnost: | 106 g |
| Pásmo sítě: | 900/1800 MHz |
| Typ baterie: | Li-Ion |
| Udávaná pohotovostní doba: | až 300 hodin |
| Udávaná doba hovoru: | až 4 hodiny |
| Displej: | barevný TFT, 4096 barev |

Základní funkce telefonu
| Paměť na telefonní čísla v mobilu: | 500 |
| Vícepoložkový seznam: | ano, 5 čísel a 4 další údaje (e-mail, web, adresa, poznámka) ke každému jménu |
| Paměť na textové zprávy v mobilu: | 50 |
| Paměť na volaná čísla: | 20 |
| Paměť na přijaté hovory: | 10 |
| Paměť na zmeškané hovory: | 10 |
| Časové funkce: | datum a čas |
| Budík: | ano |
| Stopky: | ano |
| Odpočítávání: | ano |
| Minutové pípání: | ne |
| Vibrační vyzvánění: | ano |
| Počet vyzvánění: | 15 polyfonických a 19 klasických + vlastní melodie (počet omezen pouze velikostí volné paměti) |
| Skládání melodií: | ne |
| SIM Toolkit: | ano |
| Skupiny volajících: | ano |
| Přiřazení zvonění ke jménu: | ano |
| Profily vyzvánění: | ano |
| Kalkulačka: | ano |
| Rychlé psaní SMS: | T9 (česky) |
| Hry: | ano |
| EMS: | ne |
| Smart Messaging : | ano |
| MMS: | ano |
| Dlouhé zprávy: | ano, až 768 znaků |
| Výměnné kryty: | ano, Xpress-on |
| Odolný (outdoorový): | ne |

Pokročilé funkce telefonu
| Kalendář: | ano, až 500 záznamů |
| Upomínky: | ano |
| Úkoly: | ne |
| Možnost synchronizace dat: | ne |
| Hlasové vytáčení: | ano, až 10 čísel |
| Hlasové ovládání: | ne |
| Digitální záznamník: | ne |
| Hlasité hands-free: | ne |
| WAP: | ano |
| Čtení e-mailů: | ne |
| Internetový prohlížeč: | ne |
| Mobilní Java: | ano |
| Datové přenosy: | ne |
| Datové přenosy GPRS: | ano |
| Datové přenosy HSCSD: | ano |
| Hardwarový modem: | ne |
| Infračervený port: | ne |
| Bluetooth: | ne |