Hrajete rádí? A co na cestách? Otestovali jsme, co vám mohou nabídnout herní notebooky a co byste od nich naopak čekat neměli.
Podíl notebooků na úkor stolních počítačů roste. Zásluhu na tom mají především levné notebooky, které nahradí kancelářské PC. Výkonné (a drahé) notebooky to dnes mají o poznání těžší, přesto je o ně zejména v zahraničí velký zájem. U nás si mnoho lidí netroufne pořídit si notebook za padesát tisíc jen kvůli hraní nebo jako náhradu stolního PC (podle toho se také označují jako DTR – Desktop Replacement).
Kombinací levného notebooku či netbooku a výkonného stolního PC se dopracujete k řešení, které není kompromisem, ale mnohem lépe splní role výkonného řešení na hraní a přenosného počítače pro práci na cestách. Ovšem na takovou lanpárty se stolní počítač tahá těžko, v posteli či na pohovce si s ním taky moc nezahrajete a do popředí se tak dostává největší výhoda notebooku – snadná přenositelnost, mobilita.
V tomto článku vám přinášíme základní charakteristiku těchto herních notebooků: Acer Aspire 8935G, Asus G71GX, Dell XPS 1640 P8600, Fujitsu Amilo Xi 3670 a HP EliteBook 8530p.
Číslo časopisu Computer 20/09 vyšlo ve čtvrtek 22. října a vedle velkého testu počítačových skříní a zdrojů v něm najdete téma věnované tomu, kdy se vám vyplatí přechod na Windows 7, mnoho užitečných rad, recenzí a testů jak hardware, tak software.
Acer Aspire 8935G

| Acer Aspire 8935G |
displej (úhlopříčka, rozlišení) | 18,4" / 1 920 × 1 080 px |
procesor | Core 2 Quad Q9000, 2,0 GHz, 2× 3 MB L2 cache, FSB 1 066 MHz |
čipová sada | GM45/GM47, ICH9-M |
RAM | 2× 2 GB DDR3-1066 (7-7-7-20) |
grafická karta (frekvence GPU/paměti, počet stream procesorů) | ATI Mobility Radeon HD 4670 1 GB DDR3 (675/1 600 MHz, 320 SP), Intel GM45 64 MB (475 MHz, 10 SP) |
pevný disk | Seagate ST9500325AS (5 400 ot./min), Toshiba MK5055GSX (5 400 ot./min) |
rozměry (š × v × h) / kapacita baterie | 440 × 305 × 43 mm / 71 Wh |
velikost adaptéru, síťový kabel | 155 × 65 × 40 mm, tlustý kabel |
verze systému Windows | Windows Vista Home Premium 32b |
cena | 43 650 Kč |
Asus G71GX

| Asus G71GX |
displej (úhlopříčka, rozlišení) | 17" / 1 920 × 1 200 px |
procesor | Core 2 Quad Q9000, 2,0 GHz, 2× 3 MB L2 cache, FSB 1 066 MHz |
čipová sada | P45/P43, ICH10R |
RAM | 2× 2 GB DDR2-800 (6-6-6-18) |
grafická karta (frekvence GPU/paměti, počet stream procesorů) | nVidia GeForce GTX 260M 1 GB DDR3 (500/1 600 MHz, 112 SP) |
pevný disk | 2× Seagate ST9500325AS (5400 ot./min) |
rozměry (š × v × h) / kapacita baterie | 420 × 300 × 57 mm / 73 Wh |
velikost adaptéru, síťový kabel | 160 × 80 × 40 mm, tlustý kabel |
verze systému Windows | Windows Vista Ultimate EN 32b |
cena | 46 100 Kč |
Dell XPS 1640 P8600

| Dell XPS 1640 P8600 |
displej (úhlopříčka, rozlišení) | 15,6" / 1 920 × 1 080 px |
procesor | Core 2 Duo P8600, 2,4 GHz, 3 MB L2 cache, FSB 1 066 MHz |
čipová sada | PM45, ICH9-M |
RAM | 4 GB DDR3-1066 (7-7-7-20) + 2 GB DDR3-1066 (7-7-7-20) |
grafická karta (frekvence GPU/paměti, počet stream procesorů) | ATI Mobility Radeon HD 4670 1 GB DDR3 (675/1 600 MHz, 320 SP) |
pevný disk | Seagate ST9500420ASG (7 200 ot./min, SATA II) |
rozměry (š × v × h) / kapacita baterie | 385 × 256 × 40 mm / 56 Wh |
velikost adaptéru, síťový kabel | 145 × 70 × 15, tenký kabel |
verze systému Windows | Windows Vista Home Premium 64b |
cena | 36 952 Kč |
Fujitsu Amilo Xi 3670

| Fujitsu Amilo Xi 3670 |
displej (úhlopříčka, rozlišení) | 18,4" / 1 920 × 1 080 px |
procesor | Core 2 Quad Q9000, 2,0 GHz, 2× 3 MB L2 cache, FSB 1 066 MHz |
čipová sada | GM45/GM47, ICH9-M |
RAM | 2× 2 GB DDR3-1066 (7-7-7-20) |
grafická karta (frekvence GPU/paměti, počet stream procesorů) | nVidia GeForce GT 130M 512 MB GDDR3 (600/1 600 MHz, 32 SP), Intel GM45 32 MB (475 MHz, 10 SP) |
pevný disk | 2× Seagate ST9500325AS (5 400 ot./min) |
rozměry (š × v × h) / kapacita baterie | 440 × 305 × 51 mm / 69 Wh |
velikost adaptéru, síťový kabel | 150 × 60 × 38 mm, tlustý kabel |
verze systému Windows | Windows Vista Home Premium 64b |
cena | 33 100 Kč |
HP EliteBook 8530p

|
| HP EliteBook 8530p |
displej (úhlopříčka, rozlišení) | 15,4" / 1 680 × 1 050 px |
procesor | Core 2 Duo T9600, 2,8 GHz, 6 MB L2 cache, FSB 1 066 MHz |
čipová sada | PM45, ICH9-M |
RAM | 2× 2 GB DDR2-800 (6-6-6-18) |
grafická karta (frekvence GPU/paměti, počet stream procesorů) | ATI Mobility Radeon HD 3650 256 MB DDR3 (600/1 400 MHz, 120 SP) |
pevný disk | ST9250421AS (7 200 ot./min) |
rozměry (š × v × h) / kapacita baterie | 355 × 265 × 40 mm / 73 Wh |
velikost adaptéru, síťový kabel | 170 × 63 × 38 mm, tlustý kabel |
verze systému Windows | Windows Vista Business 32b |
cena | 36 377 Kč |