Vývoj cen hardwaru: paměti stále klesají, Intel zlevňuje

Intel poměrně důrazně snížil ceny svých nejrychlejších procesorů, AMD již také, ale v cenících se to projeví zřejmě teprve až příští týden. Ceny pamětí nadále pozvolna klesají, dolů jdou i pevné disky. V přehledu cen periferií dnes naleznete monitory.
U AMD zatím ceny kolísají, žádné výrazně zlevnění se však dosud neudálo. Zato Intel snížil ceny mimo jiné u modelů Pentium 4 2AGHz 512k L2 400MHz (478pin) BOX (pokles o 303,- Kč na 6 209,- Kč), Pentium 4 2,4GHz 512k L2 FCPGA (478pin) BOX (o 946,- Kč na 6 651,- Kč) a Pentium 4 2,53GHz 512k L2 533MHz (478pin) BOX (o 1 525,- Kč na 7 839,- Kč). Základní desky opět nic výrazného nezasáhlo.

Nadále pokračuje propad cen paměťových modulů, snížení je méně zřetelné než předchozí týden, ale přesto potěší. Například u 256 MB 266MHz DDR modulu to je pokles o 136,- Kč na 958,- Kč, 512 MB 266MHz DDR spadl o 273,- Kč na 1 938,- Kč a 512 MB 400MHz DDR OCZ CL2 Performance Series pořídíte za rovných 4 200,- Kč, což je o 638,- Kč méně než minulý týden.

Ceny pevných disků snižovala zejména společnost Maxtor u svých modelů DiamondMaxPlus 9. Takže 160GB 8MB cache verzi seženete za 7 983,- Kč, což je o 414,- Kč méně než minulý týden. O stupeň lepší 200GB 8MB verze stojí 10 458,- Kč, tedy o 476,- Kč méně než minule.

Cenový přehled - komponenty

Druh zboží Stará cena Aktuální cena     Cena s DPH
  Změna
   
PROCESORY          
AMD          
Duron 950MHz Socket A 792 792 t 0 966
Duron 1GHz Socket A 862 846 í -17 1 032
Duron 1,2GHz Socket A 1 021 1 021 t 0 1 245
Duron 1,3GHz Socket A 1 190 1 167 í -23 1 424
Athlon 1,33GHz/266MHz Socket A 1 390 1 463 ë 73 1 785
Athlon XP 1700+ 1,47GHz/266MHz Socket A 1 708 1 854 ë 145 2 261
Athlon XP 1700+ 1,47GHz/266MHz Socket A BOX 2 206 2 159 í -46 2 634
Athlon XP 1800+ 1,53GHz/266MHz Socket A 2 068 2 089 ë 21 2 548
Athlon XP 1800+ 1,53GHz/266MHz Socket A BOX 2 399 2 399 t 0 2 927
Athlon XP 1900+ 1,60GHz/266MHz Socket A 2 410 2 419 ë 9 2 951
Athlon XP 2000+ 1,67GHz/266MHz Socket A 2 538 2 538 t 0 3 096
Athlon XP 2000+ 1,67GHz/266MHz Socket A BOX 2 926 2 883 í -43 3 517
Athlon XP 2100+ 1,73GHz/266MHz Socket A 2 969 3 003 ë 34 3 664
Athlon XP 2100+ 1,73GHz/266MHz Socket A BOX 3 400 3 347 í -53 4 084
Athlon XP 2200+ 1,80GHz/266MHz Socket A 3 499 3 499 t 0 4 269
Athlon XP 2200+ 1,80GHz/266MHz Socket A BOX 3 799 3 790 í -10 4 623
Intel          
Celeron 1,2GHz 256k L2 100MHz (Tualatin) BOX 1 402 1 412 ë 10 1 722
Celeron 1,3GHz 256k L2 100MHz (Tualatin) BOX 1 553 1 575 ë 23 1 922
Celeron 1,4GHz 256k L2 100MHz (Tualatin) BOX 1 722 1 740 ë 19 2 123
Celeron 1,7GHz 128k L2 400MHz (478pin) BOX 1 781 1 791 ë 10 2 185
Celeron 1,8GHz 128k L2 400MHz (478pin) BOX 2 271 2 288 ë 17 2 791
Celeron 2,0GHz 128k L2 400MHz (478pin) BOX 2 697 2 758 ë 61 3 364
Celeron 2,1GHz 128k L2 400MHz (478pin) BOX 2 918 2 970 ë 52 3 623
Celeron 2,2GHz 128k L2 400MHz (478pin) BOX 3 366 3 432 ë 66 4 187
Pentium 4 1,7GHz 256k L2 FCPGA (478pin) BOX 4 117 4 154 ë 36 5 067
Pentium 4 1,8AGHz 512k L2 400MHz (478pin) BOX 4 739 4 793 ë 53 5 847
Pentium 4 2AGHz 512k L2 400MHz (478pin) BOX 5 393 5 090 í -303 6 209
Pentium 4 2,4GHz 512k L2 FCPGA (478pin) BOX 6 398 5 452 í -946 6 651
Pentium 4 2,4BGHz 512k L2 533MHz (478pin) BOX 6 341 5 452 í -889 6 651
Pentium 4 2,53GHz 512k L2 533MHz (478pin) BOX 7 950 6 425 í -1 525 7 839
ZÁKLADNÍ DESKY          
Socket A (AMD K7 Duron, Thunderbird)          
Abit KD7E - VIA KT333, DDR 2 617 2 617 t 0 3 192
Abit KD7 - VIA KT400, DDR 3 221 3 221 t 0 3 929
Abit KD7-RAID - VIA KT400, DDR 3 623 3 623 t 0 4 420
Asus A7V266-C - VIA KT266A, DDR, SB 2 156 2 156 t 0 2 630
Asus A7V333-X - VIA KT333, DDR, SB, LAN 2 464 2 420 í -44 2 952
Asus A7V333-RUF - VIA KT333, DDR, RAID, 1394, SB 3 520 3 498 í -22 4 268
ECS K7S5A - SIS 735, DDR/SDR, SB 1 651 1 540 í -111 1 879
ECS K7S6A - SIS 745, DDR, SB 1 661 1 634 í -28 1 993
ECS K7VTA3 V3.1 - VIA KT333, DDR, SB 1 738 1 683 í -55 2 053
Microstar 745 Ultra - SIS 745, DDR, SB 2 023 2 023 t 0 2 468
Microstar KT3V OEM - VIA KT333, DDR, SB 2 311 2 311 t 0 2 820
Microstar KT3 Ultra2-R - VIA KT333, Raid 3 143 3 143 t 0 3 834
Soltek SL-75KAV - VIA KT133A, SB 2 025 2 025 t 0 2 471
Soltek SL-75DRV5 - VIA KT333, DDR, ATA133, SB 2 376 2 343 í -33 2 858
Soltek SL-75FRV - VIA KT400, DDR, ATA133, SB 2 530 2 508 í -22 3 060
Socket 423, 478 (Pentium 4)          
Abit BD7II - Intel 845E, 478pin, DDR, SB 3 019 2 957 í -63 3 607
Abit BE7 - Intel 845PE, 478pin, DDR, SB 3 288 3 288 t 0 4 011
Abit BE7-RAID - Intel 845PE, 478pin, DDR, SB, RAID 3 623 3 623 t 0 4 420
Asus P4B533 - Intel 845E, 478pin 3 278 3 278 t 0 3 999
Asus P4G8X - Intel E7205, 478pin, SATA, GLAN, 1394 6 436 6 436 t 0 7 852
Asus P4PE - Intel 845PE, 478pin, LAN 3 715 3 715 t 0 4 532
Microstar 645E MAX2-LRU - SIS 645DX, 478pin, RAID 3 323 3 323 t 0 4 054
Microstar 648 MAX - SIS 648, 478pin, DDR 2 672 2 672 t 0 3 260
Microstar 648 MAX-F - SIS 648, 478pin, DDR, LAN 3 359 3 359 t 0 4 098
PAMĚTI          
DIMM PC133 značkové, záruka 3 roky          
64 MB 133MHz SDRAM 380 385 ë 6 470
128 MB 133MHz SDRAM 539 536 í -3 654
128 MB 133MHz SDRAM 8 ipo 682 726 ë 44 886
256 MB 133MHz SDRAM 1 029 1 000 í -29 1 220
256 MB 133MHz SDRAM 16 ipo 1 353 1 436 ë 83 1 751
512 MB 133MHz SDRAM 1 870 1 870 t 0 2 281
DIMM PC266 (PC2100) značkové, záruka 3 roky          
128 MB 266MHz DDR 539 474 í -65 578
128 MB 266MHz DDR KINGMAX CL2 715 671 í -44 819
256 MB 266MHz DDR 922 785 í -136 958
256 MB 266MHz DDR KINGMAX CL2 1 381 1 260 í -121 1 537
512 MB 266MHz DDR 1 861 1 588 í -273 1 938
512 MB 266MHz DDR KINGMAX CL2 2 756 2 530 í -226 3 087
DIMM PC333 (PC2700) značkové, záruka 3 roky          
256 MB 333MHz DDR CL2.5 990 877 í -113 1 070
256 MB 333MHz DDR KINGMAX CL2.5 1 628 1 309 í -319 1 597
512 MB 333MHz DDR CL2.5 2 035 1 687 í -348 2 059
512 MB 333MHz DDR OCZ CL2 Performance Series 2 827 2 618 í -209 3 194
DIMM PC400 (PC3200) KINGMAX, záruka doživotní          
256 MB 400MHz DDR CL2.5 1 480 1 287 í -193 1 570
256 MB 400MHz DDR KINGMAX CL2.5 1 656 1 480 í -176 1 805
256 MB 400MHz DDR OCZ CL2 Performance Series 2 089 1 716 í -373 2 094
256 MB 400MHz DDR Corsair CL2 3 889 3 889 t 0 4 744
512 MB 400MHz DDR CL2.5 2 860 2 591 í -270 3 160
512 MB 400MHz DDR OCZ CL2 Performance Series 4 081 3 443 í -638 4 200
512 MB 400MHz DDR (2x256) OCZ CL2 Dual Channel 4 268 3 828 í -440 4 670
512 MB 400MHz DDR Corsair CL2 7 139 7 139 t 0 8 710
1024 MB 400MHz DDR (2x512) OCZ CL2 Dual Channel 8 646 7 589 í -1 057 9 258
PEVNÉ DISKY          
IBM Deskstar 120GXP 8,5ms, 7200ot, 2MB, zár.3 roky          
IC35L040AVVR07 - 40GB Ultra DMA/133 2 407 2 407 t 0 2 936
IC35L080AVVR07 - 80GB 3 344 3 344 t 0 4 080
IBM Deskstar 180GXP 8,5ms, 7200ot, 2/8MB, zár.3 roky          
IC35L060AVV207 60GB Ultra DMA/133 2 791 2 791 t 0 3 405
IC35L090AVV207 80GB 3 292 3 292 t 0 4 017
IC35L120AVV207 120GB 4 047 4 047 t 0 4 937
IC35L180AVV207 180GB 7 295 7 261 í -34 8 859
Maxtor DiamondMaxPlus 9, 7200ot, 2MB, zár. 1 rok          
6Y060L0 - 60GB 2 967 3 040 ë 73 3 709
6Y080L0 - 80GB 3 353 3 390 ë 37 4 135
6Y080P0 - 80GB 8MB 3 696 3 720 ë 23 4 538
6Y120L0 - 120GB 4 565 4 505 í -61 5 495
6Y120P0 - 120GB 8MB 4 893 4 925 ë 32 6 009
6Y160L0 - 160GB 6 019 5 883 í -136 7 177
6Y160P0 - 160GB 8MB 6 958 6 543 í -414 7 983
6Y200L0 - 200GB 8 541 8 467 í -74 10 329
6Y200P0 - 200GB 8MB 9 049 8 572 í -476 10 458
6Y250P0 - 250GB 8MB 11 891 11 891 t 0 14 507
Seagate Medalist, 5400ot, 2MB, záruka 1 rok          
ST320410A U6 - 20GB Ultra DMA/100 2 090 2 107 ë 17 2 570
ST340810A U6 - 40GB 2 387 2 376 í -11 2 899
Barracuda IV, 7200ot, 2MB, záruka 1 rok          
ST320011A - 20GB Ultra DMA/100 2 475 2 426 í -50 2 959
ST340016A - 40GB 2 530 2 525 í -6 3 080
ST360021A - 60GB 3 009 2 932 í -77 3 576
ST380021A - 80GB 3 256 3 245 í -11 3 959
Barracuda V, 7200ot, 2MB, záruka 3 roky          
ST360015A - 60GB Ultra DMA/100 3 009 2 932 í -77 3 576
ST380023A - 80GB 3 267 3 262 í -6 3 979
ST3120023A - 120GB 4 411 4 406 í -6 5 375
Barracuda V Plus, 7200ot, 8MB, záruka 3 roky          
ST380023AS - 80GB Serial ATA 4 168 4 091 í -77 4 991
ST3120024A - 120GB Ultra DMA/100 4 706 4 580 í -126 5 588
ST3120023AS - 120GB Serial ATA 5 730 5 621 í -109 6 858
Western Digital Caviar XL, 2MB,7200ot, záruka 1-3 roky          
WD800JB - 80GB 8MB cache 3 419 3 296 í -123 4 021
WD1200BB - 120GB 4 312 4 263 í -50 5 200
WD1200JB - 120GB - 8MB cache 4 799 4 631 í -168 5 650
WD1800BB - 180GB 6 116 6 105 í -11 7 448
WD1800JB - 180GB - 8MB cache 6 749 6 743 í -6 8 226
GRAFICKÉ AKCELERÁTORY          
Abit Siluro          
GF4 MX-SE 64MB DDR (GeForce4 MX-440SE, TV OUT) 2 101 2 101 t 0 2 563
GF4 MX 64MB DDR (GeForce4 MX-440 AGP 8X) 3 016 2 995 í -20 3 654
GF4 Ti4200 OTES 64MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 4 744 4 744 t 0 5 787
GF4 Ti4200 8x 64MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 4 811 4 811 t 0 5 870
GF4 Ti4200 8x 128MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 5 421 5 421 t 0 6 614
GF4 Ti4200 OTES 8x 128MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 5 557 5 557   0 6 779
Asus          
V9480 VIVO 128MB, GeForce 4 Ti 4800 AGP8X 6 426 6 426 t 0 7 840
V8460Ultra TD 128MB, GeForce 4 Ti 4600 TV, DVI 9 229 9 229 t 0 11 259
V8460Ultra Deluxe 128MB, GF4 Ti 4600 TV IN/OUT 9 820 9 820 t 0 11 980
Gainward Geforce4 PowerPack          
Ultra/650-8x TV/DVI (128MB, Ti4200, TV OUT, DVI) 5 753 5 753 t 0 7 019
Ultra/650 XP Golden Sample (128MB, Ti4200, TV IN/OUT, DVI) 6 083 6 083 t 0 7 421
Ultra/750-8x TV (128MB, Ti4800SE, TV OUT, DVI) 4 774 4 774 t 0 5 824
Hercules, záruka 3 roky          
3D Prophet 9000 PRO 128MB DDR OEM 4 255 4 041 í -213 4 931
3D Prophet 9000 PRO 128MB DDR Ret 4 341 4 341 t 0 5 296
3D Prophet 9500 PRO 128MB DDR Ret 7 240 7 371 ë 131 8 993
3D Prophet 9700 128MB DDR Ret 9 540 9 359 í -182 11 418
3D Prophet 9700 PRO 128MB DDR Ret 12 438 12 438 t 0 15 174
InnoVISION          
Inno3D GeForce4 MX440 64MB DDR TV OUT 1 846 1 846 t 0 2 252
Inno3D GeForce4 MX440 64MB AGP8x, DDR TV OUT 2 191 2 191 t 0 2 673
Inno3D GeForce3 Ti 200 64MB DDR TV OUT 2 737 2 737 t 0 3 339
Inno3D GeForce4 Ti 4200 64MB DDR AGP 8x TV OUT 4 147 4 147 t 0 5 059
LEADTEK Winfast          
A280 LE MyViVo 128MB (GF4 Ti4200 AGP8X, TV, DVI) 5 434 5 253 í -182 6 408
A280 TD 128MB (GF4 Ti4800SE, TV out) 6 138 6 138 t 0 7 488
A280 TD MyViVo 128MB (GF4 Ti4800SE, TV-in/out) 6 490 6 380 í -110 7 784
Microstar          
G4MX440SE-T (GF4 MX440SE 64MB TVOUT) OEM 1 841 1 841 t 0 2 247
G4MX440SE-T (GeForce4 MX440SE 64MB TVOUT) 1 914 1 914 t 0 2 335
G4MX440-T8X (GF4 AGP 8X, MX440 64MB TV) 2 203 2 203 t 0 2 688
G4MX440-TD8X (GF4 AGP 8X, MX440 64MB TV, DVI) 2 853 2 853 t 0 3 481
G4MX440-VTD8X (GF4 MX440 64MB TV IN/OUT, DVI) 3 106 3 106 t 0 3 790
G4Ti4200-TD8X64 (GF4Ti 64MB, TV OUT, DVI) 4 766 4 766 t 0 5 815
G4Ti4200-TD8X (GF4Ti 128MB, TV OUT, DVI) 5 485 5 485 t 0 6 691
G4Ti4200-VTD8X (GF4Ti 128MB, TV IN/OUT, DVI) 5 706 5 706 t 0 6 961
G4Ti4800SE-TD8X (GF4Ti 128MB, TV OUT, DVI) 6 490 6 490 t 0 7 918
G4Ti4800SE-VTD8X (GF4Ti 128MB, TV IN/OUT, DVI) 6 826 6 826 t 0 8 327
Sapphire          
Atlantis ATI Radeon 9500 128MB OEM 5 739 5 739 t 0 7 001
Atlantis ATI Radeon 9500 128MB Retail 5 754 5 754 t 0 7 020
Atlantis ATI Radeon 9500 Pro OEM 5 536 5 536 t 0 6 754
Atlantis ATI Radeon 9500 Pro Retail 6 270 6 040 í -230 7 369
Atlantis ATI Radeon 9700 OEM 8 458 8 458 t 0 10 319
Atlantis ATI Radeon 9700 Retail 8 016 8 016 t 0 9 779
Atlantis ATI Radeon 9700 Pro Retail 10 692 10 692 t 0 13 044
OEM - od různých výrobců          
ATI Radeon 7500 64MB DDR, TV OUT, DVI 1 650 1 650 t 0 2 013
ATI Radeon 8500(LE) 64MB DDR, TV OUT, DVI 2 376 2 376 t 0 2 899
ATI Radeon 8500(LE) 64MB DDR, TV IN/OUT, DVI 2 475 2 420 í -55 2 952
nVIDIA GeForce4 MX440 64MB DDR TV OUT 1 749 1 749 t 0 2 134
SIS Xabre 400 128MB DDR TV OUT 2 673 2 673 t 0 3 261
MULTIMÉDIA          
Creative Labs          
Sound Blaster Live 5.1 OEM 924 924 t 0 1 127
Sound Blaster 4.1 Digital OEM 462 462 t 0 564
Sound Blaster 4.1 Digital 693 693 t 0 845
Sound Blaster Audigy OEM 1 881 1 881 t 0 2 295
Sound Blaster Audigy 2 Retail 3 091 3 091 t 0 3 771
Sound Blaster Audigy 2 Platinum Retail 5 797 5 739 í -58 7 001
Sound Blaster Extigy Retail 3 836 3 836 t 0 4 680
CD A DVD          
CD zapisova ky - CD-R a CD-RW          
AOpen CRW4850 (48x,12x,50x) ATAPI, Retail 1 683 1 687 ë 4 2 059
AOpen CRW5224 (52x,24x,52x) ATAPI, Retail 1 980 1 980 t 0 2 416
Asus CRW-5224A (52x,24x,52x) ATAPI, Retail 2 013 2 013 t 0 2 456
Asus CRW-5224A-U (52x,24x,52x) USB 2.0, Retail 3 980 3 711 í -268 4 528
LITE-ON LTR-48246S (48x,24x,48x) ATAPI, OEM+SW 1 518 1 518 t 0 1 852
LITE-ON LTR-48246S (48x,24x,48x) ATAPI, Retail 1 631 1 631 t 0 1 990
Microstar MS-8348 (48x,12x,48x) ATAPI, Retail 1 628 1 628 t 0 1 986
Plextor W4824TA (48x,24x,48x), ATAPI, OEM 2 695 2 662 í -33 3 248
Plextor W4824TA (48x,24x,48x), ATAPI, Retail 2 882 2 860 í -22 3 489
Teac CD-W548E (48x/16x/48x) ATAPI, OEM bez SW 2 255 2 255 t 0 2 751
Teac CD-W548EK (48x/16x/48x) ATAPI, Retail 2 602 2 420 í -182 2 952
DVD-ROM OEM, DVD-R          
AOpen DVD+RW DVRW2412 Pro ATAPI Retail 9 573 9 573 t 0 11 679
Artec DHS-G40 16x/40x ATAPI OEM 1 254 1 188 í -66 1 449
Asus DVD-E616 16x/48x ATAPI Retail 1 419 1 419 t 0 1 731
HP dvd200i 2,4xDVD+RW ATAPI Retail 10 247 10 247 t 0 12 501
HP dvd200e 2,4xDVD+RW USB 2.0, FireWire, Retail 13 862 13 862 t 0 16 912
LITE-ON LTD-163-D 16xDVD / 48xCD 1 177 1 177 t 0 1 436
NEC DV5800B 16xDVD / 48xCD 1 326 1 326 t 0 1 617
Pioneer 106S 16xDVD ATAPI Slot-In 1 635 1 635 t 0 1 994
Pioneer DVR-105 DVD-R DVD-RW ATAPI OEM 9 009 9 009 t 0 10 991
Toshiba 16x/48x ATAPI M1712 1 408 1 364 í -44 1 664

Cenový přehled - periferie

Druh zboží Stará cena Aktuální cena     Cena s DPH
  Změna
   
Monitory          
AOC, záruka 3 roky                  
7Vlr+ 17", 1024x768 85Hz, 0,27mm, TCO99 3 751 3 553 í -198 4 335
7Glr 17", 1280x1024 85Hz, 0,25mm, TCO99 3 897 3 773 í -124 4 603
7Klr+ 17", 1280x1024 85Hz, 0,25mm, FLAT, TCO99 4 246 4 191 í -55 5 113
7A+ 17", 1280x1024 85Hz, 0,25mm, FLAT, TCO99 5 136 5 035 í -100 6 143
9Glr+ 19", 1280x1024 85Hz, 0,26mm, TCO99 5 126 4 928 í -198 6 012
9Klr+ 19", 1280x1024 85Hz, 0,26mm, FLAT, TCO99 6 141 6 002 í -138 7 323
9A+ 19", 1280x1024 85Hz, 0,25mm, FLAT, TCO99 7 816 7 612 í -204 9 287
Eizo, záruka 3 roky          
T566 17", 1600x1200 76Hz, 0,25mm, TCO99 10 549 10 549 t 0 12 870
T766 19", 1600x1200 92Hz, 0,25mm, TCO99 18 249 18 249 t 0 22 264
T965 21", 1920x1440 85Hz, 0,24mm, TCO99 26 939 26 939 t 0 32 866
Hyundai, záruka 3 roky          
IQ V570 15", 1024x768 85Hz, 0,28, TCO99 3 432 3 388 í -44 4 133
IQ V770 17", 1024x768 85Hz, 0,27, TCO99 3 905 3 762 í -143 4 590
IQ B790+ 17", 1280x1024 85Hz, 0,26, TCO99 4 752 4 653 í -99 5 677
IQ Q770 17", 1024x768 85Hz, 0,25, FLAT, TCO99 4 708 4 433 í -275 5 408
IQ Q770 17", 1024x768 85Hz, 0,25, FLAT, stYíbrný 4 708 4 433 í -275 5 408
IQ QV790 17", 1280x1024 85Hz, 0,26, TCO99 4 642 4 642 t 0 5 663
IQ F790D 17", 1280x1024 85Hz, 0,25, FLAT, TCO99 5 082 4 829 í -253 5 891
IQ Q790 17", 1280x1024 85Hz, 0,25, FLAT, TCO99 5 082 4 829 í -253 5 891
IQ Q790 17", 1280x1024 85Hz, 0,25, FLAT, stYíbrný 5 082 4 829 í -253 5 891
IQ P910+ 19", 1600x1200 85Hz, 0,26, TCO99 6 710 6 404 í -306 7 813
IQ F910 19", 1600x1200 85Hz, 0,25, FLAT, TCO99 7 700 7 535 í -165 9 193
IQ Q910 19", 1600x1200 85Hz, 0,25, FLAT, TCO99 7 700 7 535 í -165 9 193
IQ Q910 19", 1600x1200 85Hz, 0,25, FLAT, stYíbrný 7 700 7 535 í -165 9 193
IQ G210 21", 1600x1200 85Hz, 0,25, TCO99 15 180 14 694 í -486 17 926
IIYAMA Vision Master, záruka 3 roky          
407 HF703UT 17" 1280x1024 90Hz, 96kHz 6 690 6 690 t 0 8 162
Pro 413 HM703UT 17" 1280x1024 90Hz, 96kHz 6 994 6 994 t 0 8 532
HM704UTc 17" 1280x1024 90Hz, 96kHz 7 297 7 297 t 0 8 903
451 S902JT 19" 1600x1200 92Hz, 115kHz 16 039 16 039 t 0 19 568
Pro 454 HM903DT 19" 1600x1200 104Hz, 130kHz 11 062 11 062 t 0 13 495
Pro 513 MA203DT 22" 1600x1200 88Hz, 110kHz 18 966 18 966 t 0 23 139
SAMSUNG SyncMaster, záruka 3 roky          
757DFX 17", 1280x1024 85Hz, 0,20, FLAT, TCO99 7 161 6 951 í -210 8 480
757NF 17", 1280x1024 85Hz, 0,25, FLAT, TCO99 7 602 7 087 í -515 8 646
957DF 19", 1280x1024 85Hz, 0,20, FLAT, TCO99 10 100 9 419 í -681 11 491
959NF 19", 1600x1200 85Hz, 0,25, FLAT, TCO99 11 540 10 490 í -1 050 12 797
1200NF 22", 1920x1440 92Hz, 0,24, FLAT, TCO99 24 696 24 696 t 0 30 129
SONY, záruka 3 roky          
G520 21", 1800x1440 80Hz, 0,24, Trinitron, TCO99 25 498 25 143 í -355 30 674
F520 21", 2048x1536 86Hz, 0,22, Trinitron, TCO99 30 517 30 533 ë 15 37 250

Bližší informace: http://www.czechcomputer.cz/ (také internetový obchod)

Prodejna:

Budějovická 600/138
140 00 Praha 4

Tel: 261226767
Mobil: 0603225174

Otevírací doba
PO - PÁ 9:00 - 17:00 h.
ČT 9:00 - 19:00 h.

Konkurenční srovnání

Červeně jsou zvýrazněny nejlevnější ceny daného výrobku, modře druhá nejnižší cena.

Produkt bez DPH CzechComputer s DPH bez DPH Creative s DPH bez DPH Monima s DPH bez DPH SOFTCOM s DPH bez DPH ALFA s DPH
Athlon XP 1700+ 1,33GHz/266MHz 1 854 Kč 2 262 Kč 1 884 Kč 2 298 Kč 1 781 Kč 2 173 Kč 1 717 Kč 2 095 Kč 1 680 Kč 2 050 Kč
Athlon XP 2200+ 1,73GHz/266MHz 3 499 Kč 4 269 Kč 3 748 Kč 4 573 Kč 3 424 Kč 4 177 Kč 3 429 Kč 4 183 Kč 3 393 Kč 4 139 Kč
Celeron 1,3GHz 256k L2 BOX 1 575 Kč 1 922 Kč 1 695 Kč 2 068 Kč 1 533 Kč 1 870 Kč 1 539 Kč 1 878 Kč 1 385 Kč 1 690 Kč
Pentium 4 2,5GHz 512k L2 BOX 6 386 Kč 7 791 Kč 6 888 Kč 8 403 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
128 MB 133MHz SDRAM 536 Kč 654 Kč 593 Kč 723 Kč 538 Kč 656 Kč 543 Kč 662 Kč 525 Kč 641 Kč
256 MB 133MHz SDRAM 1 000 Kč 1 220 Kč 1 067 Kč 1 302 Kč 997 Kč 1 216 Kč 1 022 Kč 1 247 Kč 918 Kč 1 120 Kč
128 MB 266MHz DDR 474 Kč 578 Kč 0 Kč 0 Kč 517 Kč 631 Kč 452 Kč 551 Kč 426 Kč 520 Kč
256 MB 266MHz DDR 785 Kč 958 Kč 0 Kč 0 Kč 844 Kč 1 030 Kč 753 Kč 919 Kč 721 Kč 880 Kč
WD Caviar XL 120 GB 2MB 7200ot. 4 263 Kč 5 201 Kč 4 510 Kč 5 502 Kč 4 275 Kč 5 216 Kč 4 313 Kč 5 262 Kč 0 Kč 0 Kč
Seagate Barracuda V 120GB 2MB 7200ot. 4 406 Kč 5 375 Kč 0 Kč 0 Kč 4 279 Kč 5 220 Kč 4 260 Kč 5 197 Kč 4 139 Kč 5 050 Kč
Maxtor DiamondMaxPlus 9 120GB 2MB 7200ot. 4 505 Kč 5 496 Kč 0 Kč 0 Kč 4 504 Kč 5 495 Kč 4 321 Kč 5 272 Kč 0 Kč 0 Kč

Doplňující informace můžete nalézt na stránkách jednotlivých prodejců:

CzechComputer - www.czechcomputer.cz
Creative - www.creativesro.cz
Monima - www.monima.cz
SoftCom - www.computershop.cz
Alfa Computer CZ - www.alfacomp.cz

Vždy se zároveň jedná o elektronický obchod (vyjma Alfa Computer CZ).

Vývoj cen pamětí a procesorů

Váš názor Další článek: Oficiální stránky first-person střílečky Tron 2.0

Témata článku: , , , , , , ,