Vývoj cen počítačových komponent na českém trhu: beze změn

Oproti minulému týdnu, který byl ve znamení poměrně značného poklesu cen pamětí i procesorů, jsme se tentokrát žádných velkých skoků nedočkali, resp. cena žádné z námi sledovaných komponent se nehnula ani o píď ať už dolů či nahoru. Nově se v našem přehledu objevují grafické karty, pevné disky a DVD mechaniky.
Oproti minulému týdnu, který byl ve znamení poměrně značného poklesu cen pamětí i procesorů, jsme se tentokrát žádných velkých skoků nedočkali, resp. cena žádné z námi sledovaných komponent se nehnula ani o píď ať už dolů či nahoru.

Na četné žádosti (pár jich došlo) čtenářů jsme do přehledu zařadili i vybrané grafické karty, pevné disky a DVD mechaniky. Pokud máte tipy na další výrobky, které by v našem přehledu měly být, pošlete prosím email. Objevilo se i několik žádostí, abychom do přehledu zařadili i základní desky, ale proti tomuto kroku hovoří několik argumentů:

  • u základních desek se tolik nehledí na cenu, protože právě u těchto komponent se jednoznačně vyplatí preferovat kvalitu (kdo dnes kupuje komponenty pro stavbu nebo omlazení počítače, málokdy sáhne po jiných deskách než AOpen, Asus, Abit a dalších osvědčených značkách)
  • cena těchto komponent nekolísá tak výrazně
  • všechny ostatní součásti počítače (procesor, paměť, grafická karta, disk) se střídají daleko rychleji, což je další z důvodů, proč nehledět pouze na cenu.
Doufejme, že příští týden se stojaté vody zčeří a budeme vás moci informovat o stále příznivější ceně počítačových komponent.

Procesory a paměti 29.5.2001 5.6.2001 Rozdíl v Kč Rozdíl v %
AMD Duron 700 SocketA 1 805 Kč 1 805 Kč 0 Kč 0,00
AMD Duron 750 SocketA 1 705 Kč 1 705 Kč 0 Kč 0,00
AMD Duron 800 SocketA 2 223 Kč 2 223 Kč 0 Kč 0,00
AMD Duron 850 SocketA 2 845 Kč 2 845 Kč 0 Kč 0,00
Celeron 566 128 KB Cache FCPGA 2 223 Kč 2 223 Kč 0 Kč 0,00
Celeron 600 128 KB Cache FCPGA 2 275 Kč 2 275 Kč 0 Kč 0,00
Celeron 633 128 KB Cache FCPGA 2 242 Kč 2 242 Kč 0 Kč 0,00
Celeron 633 128 KB Cache FCPGA - Box 2 370 Kč 2 370 Kč 0 Kč 0,00
Celeron 667 128 KB Cache FCPGA 2 370 Kč 2 370 Kč 0 Kč 0,00
Celeron 667 128 KB Cache FCPGA - Box 2 413 Kč 2 413 Kč 0 Kč 0,00
Celeron 700 128 KB Cache FCPGA 2 603 Kč 2 603 Kč 0 Kč 0,00
Celeron 700 128 KB Cache FCPGA - Box 2 465 Kč 2 465 Kč 0 Kč 0,00
Celeron 733 128 KB Cache FCPGA 3 125 Kč 3 125 Kč 0 Kč 0,00
Celeron 733 128 KB Cache FCPGA - Box 2 897 Kč 2 897 Kč 0 Kč 0,00
Celeron 766 128 KB Cache FCPGA 3 315 Kč 3 315 Kč 0 Kč 0,00
Celeron 766 128 KB Cache FCPGA - Box 3 163 Kč 3 163 Kč 0 Kč 0,00
Celeron 800 128 KB Cache FCPGA 100 MHz - Box 3 410 Kč 3 410 Kč 0 Kč 0,00
Celeron 850 128 KB Cache FCPGA 100 MHz - Box 3 885 Kč 3 885 Kč 0 Kč 0,00
OEM DIMM SDRAM 128MB PC133 1 016 Kč 1 016 Kč 0 Kč 0,00
OEM DIMM SDRAM 256MB PC133 1 895 Kč 1 895 Kč 0 Kč 0,00
Kingmax DIMM SDRAM 128MB PC133 1 355 Kč 1 355 Kč 0 Kč 0,00
Kingmax DIMM SDRAM 256MB PC133 2 781 Kč 2 781 Kč 0 Kč 0,00
DVD mechaniky 29.5.2001 5.6.2001
Acer DVD-Player 1640A 16x/40x 0 3885
DVD Creative (12/40) Bulk 0 2750
DVD Hitachi (12/40) 0 2432
NEC DVD DV5700A (12x/40x), Bulk 0 2242
Pioneer 115 DVD-ROM, ATAPI, Bulk 0 2907
Toshiba DVD (12/40) 0 2688
Toshiba DVD-ROM 16/48, ATAPI, Bulk 0 2935
Grafické karty 29.5.2001 5.6.2001
Asus V7100 GeForce 2 MX 0 4740
Asus V7700 GeForce 2 GTS DDR AGP 32 MB 0 8065
Riva GeForce 2 MX 400 32 MB, AGP 4x 0 3505
MS-8817 GeForce 2 MX 32 MB 0 3277
3D Blaster GeForce 3 DDR 64 MB 0 14430
Matrox Millennium G450 Dual Head 32 MB 0 4075
Pevné disky 29.5.2001 5.6.2001
Seagate 30.0 GB U5 UATA 100 0 3695
Seagate 40.0 GB U5 UATA 100 0 4360
Seagate Barracuda 30 GB UATA 100 0 4740
Seagate Barracuda 40 GB UATA 100 0 5500
IBM HDD 40 GB UATA 100 (Deskstar 60GXP) 0 6035

Ceny jsou platné u firmy Cybex Online a jsou uvedeny bez DPH.

Diskuze (7) Další článek: Silent Scope – ostřelovačem snadno a rychle

Témata článku: , , , , , , , , , , ,