Vývoj cen počítačových komponent v ČR: Celerony jdou dolů

Tento týden se sice neobjevil žádný uragán, který by způsobil více jak třicetiprocentní pokles cen některých z námi sledovaných součástek, ale přesto byl i tentokrát zřejmý pozvolný, ale vytrvalý pokles cen u většiny komponent.
Tento týden se sice neobjevil žádný uragán, který by způsobil více jak třicetiprocentní pokles cen některých z námi sledovaných součástek, ale přesto byl i tentokrát zřejmý pozvolný, ale vytrvalý pokles cen u většiny komponent.

V oblasti procesorů bylo zatím zvykem sledovat pokles cen pouze u Duronů. Nyní nastává trochu jiná situace, protože mimo Duronů (zlevnění o 1-5 %), poklesla cena i u konkurenčních Celeronů od Intelu. Nestalo se tak ovšem u všech procesorů této značky. Nejznatelnější byl pokles ceny u nejméně výkonné varianty běžící na 566 MHz, která poklesla o 19 %, což v absolutních číslech znamená něco málo přes 400 Kč.

I přes tento pokles vycházejí v poměru cena/výkon výhodněji stále Durony od AMD.

V oblasti DVD mechanik jsou ceny neměnné, až na mechaniku od firmy Pioneer, která zlevnila o 8,5 % a od firmy Toshiba, která zlevnila o 11 %. Vzhledem k tomu, že mechaniky firmy Toshiba se obecně řadí mezi ty lepší a spolehlivější, je její případná koupě dobrou volbou.

U grafických karet stojí za zmínku pokles ceny (-15 %) u základní verze Asusu V7700, který se tak dostal na cenu 8449 Kč s DPH. Pokud vám již vaše MXko nestačí, chcete investovat do kvality a máte dost penízků, je právě tahle karta dobrou alternativou.

U pevných disků k žádným zásadním změnám nedošlo. Cena u všech produktů v našem přehledu poklesla o 1-7 %.

A na závěr: I tento týden poklesly ceny pamětí. Konkrétně o 11-17 %.

Procesory a paměti 19.6.2001 26.6.2001 Rozdíl v Kč Rozdíl v % Aktuální cena včetně DPH
AMD Duron 700 MHz SocketA Produkt není v ceníku
AMD Duron 750 MHz SocketA 1560 1541 -19 Kč -1,22 1 880 Kč
AMD Duron 800 MHz SocketA 1895 1833 -62 Kč -3,27 2 236 Kč
AMD Duron 850 MHz SocketA 2679 2560 -119 Kč -4,44 3 123 Kč
AMD Duron 900 MHz SocketA 3315 3220 -95 Kč -2,87 3 928 Kč
Celeron 566 128 KB Cache FCPGA 2223 1800 -423 Kč -19,03 2 196 Kč
Celeron 633 128 KB Cache FCPGA 2118 1852 -266 Kč -12,56 2 259 Kč
Celeron 633 128 KB Cache FCPGA - Box 2242 2275 33 Kč 1,47 2 776 Kč
Celeron 667 128 KB Cache FCPGA 2337 2052 -285 Kč -12,20 2 503 Kč
Celeron 667 128 KB Cache FCPGA - Box 2422 2370 -52 Kč -2,15 2 891 Kč
Celeron 700 128 KB Cache FCPGA 2508 2318 -190 Kč -7,58 2 828 Kč
Celeron 700 128 KB Cache FCPGA - Box 2465 2465 0 Kč 0,00 3 007 Kč
Celeron 733 128 KB Cache FCPGA 2750 2655 -95 Kč -3,45 3 239 Kč
Celeron 733 128 KB Cache FCPGA - Box 2907 2878 -29 Kč -1,00 3 511 Kč
Celeron 766 128 KB Cache FCPGA 3059 2750 -309 Kč -10,10 3 355 Kč
Celeron 766 128 KB Cache FCPGA - Box 3173 3125 -48 Kč -1,51 3 813 Kč
Celeron 800 128 KB Cache FCPGA 100MHZ - Box 3410 3315 -95 Kč -2,79 4 044 Kč
Celeron 850 128 KB Cache FCPGA 100MHZ - Box 3885 3885 0 Kč 0,00 4 740 Kč
DIMM SDRAM 128MB, 133MHz 892 768 -124 Kč -13,90 937 Kč
DIMM SDRAM 256MB, 133MHz 1729 1463 -266 Kč -15,38 1 785 Kč
Kingmax DIMM SDRAM 128MB PC133 1255 1107 -148 Kč -11,79 1 351 Kč
Kingmax DIMM SDRAM 256MB PC133 2511 2155 -356 Kč -14,18 2 629 Kč
DVD mechaniky
Acer DVD-Player 1640A 16x/40x 3885 3885 0 Kč 0,00 4 740 Kč
DVD Creative (12/40) Bulk 2750 2750 0 Kč 0,00 3 355 Kč
DVD Hitachi (12/40) 2432 2432 0 Kč 0,00 2 967 Kč
NEC DVD DV5700A (12x/40x), Bulk 2180 2180 0 Kč 0,00 2 660 Kč
Pioneer 115 DVD-ROM, ATAPI, Bulk 2907 2655 -252 Kč -8,67 3 239 Kč
Toshiba DVD (12/40) 2688 Produkt není v ceníku
Toshiba DVD-ROM 16/48, ATAPI, Bulk 2935 2612 -323 Kč -11,01 3 187 Kč
Grafické karty
3D Blaster GeForce 3 DDR 64 MB 14715 14715 0 Kč 0,00 17 952 Kč
Asus V7100 GeForce 2 MX 4740 4930 190 Kč 4,01 6 015 Kč
Asus V7700 GeForce 2 GTS DDR AGP 32 MB 8065 6925 -1 140 Kč -14,14 8 449 Kč
Asus V7700 GeForce 2 GTS DDR AGP 64 MB DeLuxe 11960 12340 380 Kč 3,18 15 055 Kč
ATI Radeon VE, 32 MB DDR, TV Out, AGP 4x, Rage 6C Produkt není v ceníku 3231 3 942 Kč
MS-8817 GeForce 2 MX 32 MB 3363 Produkt není v ceníku
MS Riva GeForce 3 NV20, 64 MB DDR 15855 15855 0 Kč 0,00 19 343 Kč
Pevné disky
Seagate 30.0 GB U5 UATA 100 3600 3505 -95 Kč -2,64 4 276 Kč
Seagate 40.0 GB U5 UATA 100 4170 3885 -285 Kč -6,83 4 740 Kč
Seagate Barracuda 30 GB UATA 100 4740 4455 -285 Kč -6,01 5 435 Kč
Seagate Barracuda 40 GB UATA 100 5500 5215 -285 Kč -5,18 6 362 Kč
IBM HDD 40 GB UATA 100 (Deskstar 60GXP) 5291 5198 -93 Kč -1,76 6 342 Kč

Ceny jsou platné u firmy Cybex Online a jsou uvedeny bez DPH (až na poslední sloupec).

Diskuze (2) Další článek: PlayStation osamocen v temnotách poprvé

Témata článku: , , , , , , ,