Vývoj cen hardwaru: ceny jdou mírně nahoru

Vývoj cen hardwaru: ceny jdou mírně nahoru

Právě probíhající válka v Iráku má dopad na všechny obory lidské činnosti a jistý nepřímý vliv má jistě i na vývoj cen hardwaru, které šly v posledním týdnu obecně spíše nahoru - to se týká zejména procesorů a pevných disků. Mírně naopak klesaly ceny pamětí. Dnes sledovanými periferiemi jsou monitory.

Ceny procesorů Intel i AMD mírně stoupaly, obvykle v řádu několika desítek korun. U AMD zaznamenáváme největší vzestup u procesoru Athlon XP 2100+ 1,73GHz/266MHz Socket A BOX, jehož cena stoupla o 111,- Kč na 4 148,- Kč. U Intelu je to pak Pentium 4 2AGHz 512k L2 400MHz (478pin) BOX, které se vyhouplo o 279,- Kč na 6 466,- Kč. Základní desky taktéž spíše mírně stoupají.

Opačná tendence je u pamětí, jejichž ceny mírně klesaly, opět ovšem pouze v řádu maximálně desítek korun. Například 512 MB 133MHz SDRAM zlevnil o 109,- Kč na 2 578,- Kč, 512 MB 266MHz DDR se zhoupnul směrem dolů o 44,- Kč na 2 201,- Kč, stejně jako 512 MB 333MHz DDR CL2.5, který však stojí 2 221,- Kč.

Pevné disky po výrazném poklesu z minulého týdne opět získávají na ceně, a to u všech hlavních výrobců. Výjimkou je zajímavá sleva u modelu IBM Deskstar 180GXP 180GB, jehož cena klesla o 493,- Kč na 7 580,- Kč. Největší zdražení bylo naopak zaznamenáno u modelu Maxtor DiamondMaxPlus 9 200GB 8MB - jeho cena stoupla oproti minulému týdnu o 135,- Kč a vyhoupla se tak na 10 035,- Kč.

Cenový přehled - komponenty

Druh zboží Stará cena Aktuální cena     Cena s DPH
  Změna
   
PROCESORY          
AMD          
Duron 950MHz Socket A 784 803 ë 19 980
Duron 1GHz Socket A 837 857 ë 20 1 045
Duron 1,2GHz Socket A 1 011 1 008 í -3 1 229
Duron 1,3GHz Socket A 1 155 1 176 ë 21 1 435
Athlon 1,33GHz/266MHz Socket A 1 458 1 474 ë 17 1 798
Athlon XP 1700+ 1,47GHz/266MHz Socket A 1 790 1 815 ë 25 2 214
Athlon XP 1700+ 1,47GHz/266MHz Socket A BOX 2 055 2 080 ë 25 2 538
Athlon XP 1800+ 1,53GHz/266MHz Socket A 2 003 2 016 ë 13 2 460
Athlon XP 1800+ 1,53GHz/266MHz Socket A BOX 2 398 2 398 t 0 2 926
Athlon XP 1900+ 1,60GHz/266MHz Socket A 2 389 2 312 í -77 2 821
Athlon XP 2000+ 1,67GHz/266MHz Socket A 2 463 2 504 ë 41 3 054
Athlon XP 2000+ 1,67GHz/266MHz Socket A BOX 2 901 2 943 ë 42 3 590
Athlon XP 2100+ 1,73GHz/266MHz Socket A 2 938 2 976 ë 37 3 630
Athlon XP 2100+ 1,73GHz/266MHz Socket A BOX 3 289 3 400 ë 111 4 148
Athlon XP 2200+ 1,80GHz/266MHz Socket A 3 333 3 328 í -6 4 060
Athlon XP 2200+ 1,80GHz/266MHz Socket A BOX 3 752 3 724 í -29 4 543
Intel          
Celeron 1,2GHz 256k L2 100MHz (Tualatin) BOX 1 444 1 478 ë 34 1 804
Celeron 1,3GHz 256k L2 100MHz (Tualatin) BOX 1 543 1 580 ë 36 1 927
Celeron 1,4GHz 256k L2 100MHz (Tualatin) BOX 1 718 1 756 ë 38 2 143
Celeron 1,7GHz 128k L2 400MHz (478pin) BOX 1 773 1 798 ë 25 2 193
Celeron 1,8GHz 128k L2 400MHz (478pin) BOX 2 224 2 219 í -6 2 707
Celeron 2,0GHz 128k L2 400MHz (478pin) BOX 2 675 2 722 ë 46 3 320
Celeron 2,1GHz 128k L2 400MHz (478pin) BOX 2 870 2 919 ë 50 3 562
Celeron 2,2GHz 128k L2 400MHz (478pin) BOX 3 341 3 398 ë 57 4 145
Pentium 4 1,7GHz 256k L2 FCPGA (478pin) BOX 4 114 4 219 ë 105 5 147
Pentium 4 1,8AGHz 512k L2 400MHz (478pin) BOX 4 744 4 826 ë 82 5 888
Pentium 4 2AGHz 512k L2 400MHz (478pin) BOX 5 020 5 300 ë 279 6 466
Pentium 4 2,4GHz 512k L2 FCPGA (478pin) BOX 5 350 5 443 ë 92 6 640
Pentium 4 2,4BGHz 512k L2 533MHz (478pin) BOX 5 350 5 443 ë 92 6 640
Pentium 4 2,53GHz 512k L2 533MHz (478pin) BOX 6 403 6 555 ë 152 7 997
ZÁKLADNÍ DESKY          
Socket A (AMD K7 Duron, Thunderbird)          
Abit KD7E - VIA KT333, DDR 2 524 2 575 ë 51 3 142
Abit KD7 - VIA KT400, DDR 3 188 2 880 í -308 3 514
Abit KD7-RAID - VIA KT400, DDR 3 587 3 660 ë 73 4 465
Asus A7V333-X - VIA KT333, DDR, SB, LAN 2 429 2 429 t 0 2 963
Asus A7V333-RUF - VIA KT333, DDR, RAID, 1394, SB 3 036 2 982 í -54 3 638
Asus A7V8X - VIA KT400, AGP 8x, SB 2 608 2 608 t 0 3 182
ECS K7S5A - SIS 735, DDR/SDR, SB 1 507 1 507 t 0 1 839
ECS K7S5AL Pro - SIS 735, DDR/SDR, SB, USB 2.0 1 574 1 601 ë 26 1 953
ECS K7S6A - SIS 745, DDR, SB 1 540 1 540 t 0 1 879
Microstar 745 Ultra - SIS 745, DDR, SB 2 002 2 096 ë 94 2 557
Microstar KT3V OEM - VIA KT333, DDR, SB 2 253 2 396 ë 143 2 923
Microstar KT3 Ultra2-R - VIA KT333, Raid 3 143 3 205 ë 63 3 911
Soltek SL-75KAV - VIA KT133A, SB 1 964 2 004 ë 41 2 445
Soltek SL-75DRV5-C - VIA KT333, DDR, ATA133, SB 2 310 2 314 ë 4 2 824
Soltek SL-75FRN-L - nForce2, DDR, SB, LAN 2 805 2 833 ë 28 3 456
Socket 423, 478 (Pentium 4)          
Abit BE7 - Intel 845PE, 478pin, DDR, SB 3 188 3 253 ë 65 3 969
Abit BE7-RAID - Intel 845PE, 478pin, DDR, SB, RAID 3 421 3 490 ë 69 4 258
Abit BG7 - Intel 845G, 478pin, DDR, SB, VGA 3 089 3 151 ë 63 3 845
Asus P4G8X - Intel E7205, 478pin, LAN, SB 5 601 5 511 í -90 6 723
Asus P4G8X - Intel E7205, 478pin, SATA, GLAN, 1394 6 436 6 436 t 0 7 852
Asus P4PE - Intel 845PE, 478pin, LAN 3 715 3 715 t 0 4 532
Microstar 645E MAX2-LRU - SIS 645DX, 478pin, RAID 3 289 3 442 ë 153 4 199
Microstar 648 MAX - SIS 648, 478pin, DDR 2 610 2 731 ë 121 3 332
Microstar 648 MAX-F - SIS 648, 478pin, DDR, LAN 3 075 3 221 ë 146 3 929
PAMĚTI          
DIMM PC133 značkové, záruka 3 roky          
64 MB 133MHz SDRAM 473 490 ë 17 597
128 MB 133MHz SDRAM 594 565 í -29 690
128 MB 133MHz SDRAM 8 ipo 792 847 ë 55 1 033
256 MB 133MHz SDRAM 1 122 1 078 í -44 1 315
256 MB 133MHz SDRAM 16 ipo 1 535 1 639 ë 105 2 000
512 MB 133MHz SDRAM 2 222 2 113 í -109 2 578
DIMM PC266 (PC2100) značkové, záruka 3 roky          
128 MB 266MHz DDR 506 495 í -11 604
128 MB 266MHz DDR KINGMAX CL2 649 641 í -8 782
256 MB 266MHz DDR 924 905 í -19 1 104
256 MB 266MHz DDR KINGMAX CL2 1 249 1 239 í -10 1 511
512 MB 266MHz DDR 1 848 1 804 í -44 2 201
512 MB 266MHz DDR KINGMAX CL2 2 657 2 642 í -14 3 223
DIMM PC333 (PC2700) značkové, záruka 3 roky          
256 MB 333MHz DDR CL2.5 946 919 í -28 1 121
256 MB 333MHz DDR KINGMAX CL2.5 1 309 1 308 í -1 1 596
256 MB 333MHz DDR OCZ CL2 Performance Series 1 254 1 221 í -33 1 490
256 MB 333MHz DDR Kingston HyperX CL2 1 362 1 362 t 0 1 661
512 MB 333MHz DDR CL2.5 1 865 1 821 í -44 2 221
512 MB 333MHz DDR KINGMAX CL2.5 2 728 2 712 í -17 3 308
512 MB 333MHz DDR OCZ CL2 Performance Series 2 332 2 332 t 0 2 845
512 MB 333MHz DDR Kingston HyperX CL2 2 399 2 457 ë 57 2 997
DIMM PC400 (PC3200) KINGMAX, záruka doživotní          
256 MB 400MHz DDR CL2.5 1 293 1 293 t 0 1 577
256 MB 400MHz DDR KINGMAX CL2.5 1 579 1 568 í -11 1 912
256 MB 400MHz DDR OCZ CL2 Performance Series 1 518 1 518 t 0 1 852
256 MB 400MHz DDR Kingston HyperX CL2 2 543 2 543 t 0 3 103
256 MB 400MHz DDR Corsair CL2 3 289 3 257 í -32 3 974
512 MB 400MHz DDR CL2.5 2 574 2 574 t 0 3 140
512 MB 400MHz DDR OCZ CL2 Performance Series 3 036 2 969 í -67 3 622
512 MB 400MHz DDR (2x256) OCZ CL2 Dual Channel 3 388 3 388 t 0 4 133
512 MB 400MHz DDR Kingston HyperX CL2 4 871 4 871      
512 MB 400MHz DDR Corsair CL2 6 133 6 076 í -56 7 413
1024 MB 400MHz DDR (2x512) OCZ CL2 Dual Channel 6 655 6 655 t 0 8 119
PEVNÉ DISKY          
IBM Deskstar 180GXP 8,5ms, 7200ot, 2/8MB, zár.3 roky          
IC35L060AVV207 60GB Ultra DMA/133 2 644 2 668 ë 23 3 254
IC35L090AVV207 80GB 2 912 2 950 ë 39 3 599
IC35L120AVV207 120GB 3 788 3 873 ë 85 4 725
IC35L180AVV207 180GB 6 706 6 213 í -493 7 580
Maxtor DiamondMaxPlus 9, 7200ot, 2MB, zár. 1 rok          
6Y060L0 - 60GB 2 841 2 904 ë 63 3 543
6Y080L0 - 80GB 3 116 3 133 ë 17 3 822
6Y080P0 - 80GB 8MB 3 440 3 463 ë 23 4 225
6Y120L0 - 120GB 4 169 4 171 ë 2 5 089
6Y120P0 - 120GB 8MB 4 775 4 501 í -274 5 491
6Y160L0 - 160GB 5 498 5 544 ë 46 6 764
6Y160P0 - 160GB 8MB 5 985 6 083 ë 98 7 421
6Y200P0 - 200GB 8MB 8 091 8 226 ë 135 10 035
6Y250P0 - 250GB 8MB 11 154 10 930 í -224 13 334
Seagate Medalist, 5400ot, 2MB, záruka 1 rok          
ST320410A U6 - 20GB Ultra DMA/100 1 950 1 970 ë 20 2 403
Barracuda V, 7200ot, 2MB, záruka 3 roky          
ST360015A - 60GB Ultra DMA/100 2 660 2 665 ë 6 3 252
ST380023A - 80GB 3 074 3 087 ë 12 3 766
ST3120023A - 120GB 4 007 4 138 ë 131 5 049
Barracuda V Plus, 7200ot, 8MB, záruka 3 roky          
ST380023AS - 80GB Serial ATA 3 805 3 871 ë 66 4 722
ST3120024A - 120GB Ultra DMA/100 4 308 4 278 í -29 5 219
ST3120023AS - 120GB Serial ATA 5 144 5 149 ë 6 6 282
Western Digital Caviar XL, 2MB,7200ot, záruka 1-3 roky          
WD800JB - 80GB 8MB cache 3 319 3 291 í -28 4 015
WD1200BB - 120GB 4 040 4 169 ë 129 5 086
WD1200JB - 120GB - 8MB cache 4 527 4 549 ë 22 5 549
WD1800BB - 180GB 5 350 5 458 ë 108 6 659
WD1800JB - 180GB - 8MB cache 5 994 6 064 ë 70 7 398
GRAFICKÉ AKCELERÁTORY          
Abit Siluro          
GF4 MX-SE 64MB DDR (GeForce4 MX-440SE, TV OUT) 2 101 2 122 ë 21 2 589
GF4 MX 64MB DDR (GeForce4 MX-440 AGP 8X) 2 995 3 046 ë 51 3 716
GF4 Ti4200 OTES 64MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 4 744 4 791 ë 48 5 845
GF4 Ti4200 8x 64MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 4 795 4 449 í -346 5 428
GF4 Ti4200 8x 128MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 5 403 5 476 ë 73 6 680
GF4 Ti4200 OTES 8x 128MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 5 538 5 613 ë 74 6 847
Asus          
V8420 Deluxe 128MB, GeForce 4 Ti 4200 TV, DVI 7 059 7 722 ë 663 9 421
V9480 VIVO 128MB, GeForce 4 Ti 4800 AGP8X 6 367 6 367 t 0 7 767
V8460Ultra Deluxe 128MB, GF4 Ti 4600 TV IN/OUT 9 552 9 439 í -113 11 516
Gainward Geforce4 PowerPack          
Pro/600-8x TV/DVI (64MB, MX440, AGP 8x, TV OUT, DVI) 2 563 2 563 t 0 3 127
Ultra/650-8x TV (64MB, Ti4200, TV OUT) 4 609 4 499 í -110 5 489
Ultra/650-8x TV/DVI (128MB, Ti4200, TV OUT, DVI) 5 313 5 159 í -154 6 294
Ultra/650-8x XP Golden Sample (128MB, Ti4200, TV IN/OUT, DVI) 6 479 6 479 t 0 7 904
Ultra/750-8x TV (64MB, Ti4800SE, TV OUT, DVI) 4 719 4 719 t 0 5 757
Ultra/750-8x XP Golden Sample (128MB, Ti4800SE, TV IN/OUT) 6 589 6 589 t 0 8 039
Ultra 800 Plus Golden Sample (128MB, FX 5800) 14 157 14 157 t 0 17 272
Ultra 1000 Plus Golden Sample (128MB, FX 5800 Ultra) 18 876 18 876 t 0 23 029
Hercules, záruka 3 roky          
3D Prophet 9000 PRO 128MB DDR OEM 4 255 4 255 t 0 5 191
3D Prophet 9000 PRO 128MB DDR Ret 4 483 4 483 t 0 5 469
3D Prophet 9500 PRO 128MB DDR Ret 6 916 6 916 t 0 8 437
3D Prophet 9700 128MB DDR Ret 9 284 9 284 t 0 11 326
3D Prophet 9700 PRO 128MB DDR Ret 11 707 11 757 ë 50 14 343
InnoVISION          
Inno3D GeForce4 MX440 64MB DDR TV OUT 1 693 1 733 ë 40 2 114
Inno3D GeForce4 MX440 64MB AGP8x, DDR TV OUT 2 017 2 064 ë 46 2 518
Inno3D GeForce3 Ti 200 64MB DDR TV OUT 2 538 2 588 ë 51 3 158
Inno3D GeForce4 Ti 4200 64MB DDR AGP 8x TV OUT 3 983 4 055 ë 72 4 947
LEADTEK Winfast          
A280 LE MyViVo 128MB (GF4 Ti4200 AGP8X, TV, DVI) 5 148 5 148 t 0 6 281
A280 TD 128MB (GF4 Ti4800SE, TV out) 6 056 6 056 t 0 7 388
A280 TD MyViVo 128MB (GF4 Ti4800SE, TV-in/out) 6 138 6 138 t 0 7 488
Microstar          
G4MX440SE-T (GF4 MX440SE 64MB TVOUT) OEM 1 789 1 861 ë 73 2 271
G4MX440SE-T (GeForce4 MX440SE 64MB TVOUT) 1 860 1 936 ë 76 2 362
G4MX440-T8X (GF4 AGP 8X, MX440 64MB TV) 2 145 2 234 ë 89 2 726
G4MX440-TD8X (GF4 AGP 8X, MX440 64MB TV, DVI) 2 789 2 904 ë 116 3 543
G4MX440-VTD8X (GF4 MX440 64MB TV IN/OUT, DVI) 3 075 3 201 ë 127 3 905
G4Ti4200-TD8X64 (GF4Ti 64MB, TV OUT, DVI) 4 612 4 802 ë 189 5 858
G4Ti4200-TD8X (GF4Ti 128MB, TV OUT, DVI) 5 255 5 470 ë 216 6 674
G4Ti4200-VTD8X (GF4Ti 128MB, TV IN/OUT, DVI) 5 541 5 767 ë 227 7 036
G4Ti4800SE-TD8X (GF4Ti 128MB, TV OUT, DVI) 6 148 6 400 ë 252 7 808
G4Ti4800SE-VTD8X (GF4Ti 128MB, TV IN/OUT, DVI) 6 434 6 699 ë 265 8 173
Sapphire          
Atlantis ATI Radeon 9500 128MB OEM 5 739 5 739 t 0 7 001
Atlantis ATI Radeon 9500 128MB Retail 5 754 5 434 í -320 6 629
Atlantis ATI Radeon 9500 Pro OEM 5 536 5 893 ë 356 7 189
Atlantis ATI Radeon 9500 Pro Retail 6 040 6 040 t 0 7 369
Atlantis ATI Radeon 9700 OEM 8 458 8 458 t 0 10 319
Atlantis ATI Radeon 9700 Retail 8 016 8 016 t 0 9 779
Atlantis ATI Radeon 9700 Pro Retail 10 065 10 267 ë 202 12 526
OEM - od různých výrobců          
ATI Radeon 7500 64MB DDR, TV OUT, DVI 1 650 1 650 t 0 2 013
ATI Radeon 9000 64MB DDR, TV OUT, DVI 1 990 1 990 t 0 2 428
ATI Radeon 9000 128MB DDR, TV OUT, DVI 2 595 2 566 í -28 3 131
ATI Radeon 9000 PRO 64MB DDR, TV OUT, DVI 2 397 2 361 í -36 2 880
ATI Radeon 9000 PRO 128MB DDR, TV OUT, DVI 2 937 2 806 í -132 3 423
ATI Radeon 9100 64MB DDR, TV OUT, DVI 2 134 2 134 t 0 2 603
ATI Radeon 9100 64MB DDR, TV OUT, DVI, Club3D 2 255 2 293 ë 38 2 797
ATI Radeon 9100 128MB DDR, TV OUT, DVI 2 828 2 828 t 0 3 450
ATI Radeon 9100 128MB DDR, TV IN/OUT, DVI 3 038 3 038 t 0 3 707
ATI Radeon 9500 64MB DDR, TV OUT, DVI 5 456 4 517 í -939 5 510
ATI Radeon 9700 128MB DDR, TV OUT, DVI 7 445 7 562 ë 117 9 225
nVIDIA GeForce2 MX-400 32MB 4xAGP 930 930 t 0 1 134
nVIDIA GeForce2 MX-400 32MB 4xAGP TV OUT 1 071 1 071 t 0 1 307
nVIDIA GeForce2 MX-400 64MB 4xAGP 1 071 1 071 t 0 1 307
nVIDIA GeForce2 MX-400 64MB 4xAGP TV OUT 1 160 1 129 í -31 1 378
nVIDIA GeForce4 MX440SE 64MB DDR TV OUT 1 469 1 469 t 0 1 792
nVIDIA GeForce4 MX440 AGP 8X 64MB TV OUT 2 233 1 980 í -253 2 416
SIS Xabre 400 128MB DDR TV OUT 2 519 2 519 t 0 3 073
MULTIMÉDIA          
Creative Labs          
Sound Blaster Live 5.1 OEM 924 924 t 0 1 127
Sound Blaster 4.1 Digital OEM 462 462 t 0 564
Sound Blaster 4.1 Digital 693 693 t 0 845
Sound Blaster Audigy OEM 1 881 1 881 t 0 2 295
Sound Blaster Audigy 2 Retail 3 091 3 137 ë 46 3 827
Sound Blaster Audigy 2 Platinum Retail 5 658 5 744 ë 85 7 007
Sound Blaster Extigy Retail 3 784 3 887 ë 103 4 742
CD A DVD          
CD zapisovačky - CD-R a CD-RW          
AOpen CRW4850 (48x,12x,50x) ATAPI, Retail 1 693 1 693 t 0 2 065
AOpen CRW5224 (52x,24x,52x) ATAPI, Retail 1 854 1 697 í -156 2 071
Asus CRW-5224A (52x,24x,52x) ATAPI, Retail 1 920 1 920 t 0 2 342
Asus CRW-5224A-U (52x,24x,52x) USB 2.0, Retail 3 491 3 550 ë 58 4 331
LITE-ON LTR-48246S (48x,24x,48x) ATAPI, OEM+SW 1 539 1 455 í -84 1 775
LITE-ON LTR-48246S (48x,24x,48x) ATAPI, Retail 1 631 1 570 í -62 1 915
Microstar MS-8348 (48x,12x,48x) ATAPI, Retail 1 558 1 615 ë 57 1 970
Plextor W4824TA (48x,24x,48x), ATAPI, OEM 2 618 2 618 t 0 3 194
Plextor W4824TA (48x,24x,48x), ATAPI, Retail 2 838 2 838 t 0 3 462
Teac CD-W552E (52x/24x/52x) ATAPI, OEM bez SW 2 002 2 002 t 0 2 442
Teac CD-W552E erná (52x/24x/52x) ATAPI, OEM 2 112 2 112 t 0 2 577
DVD-ROM OEM, DVD-R          
AOpen DVD+RW DVRW2412 Pro ATAPI Retail 9 517 9 743 ë 226 11 886
Artec DHS-G40 16x/40x ATAPI OEM 1 188 1 188 t 0 1 449
Asus DVD-E616 16x/48x ATAPI Retail 1 374 1 374 t 0 1 676
HP dvd300i 4xDVD+R ATAPI Retail 10 606 10 606 t 0 12 940
HP dvd300e 4xDVD+R USB 2.0, FireWire, Retail 13 620 13 663 ë 43 16 669
LITE-ON LTD-163-D 16xDVD / 48xCD 1 133 1 133 t 0 1 382
NEC DV5800B 16xDVD / 48xCD 1 276 1 276 t 0 1 557
Pioneer 106S 16xDVD ATAPI Slot-In 1 642 1 642 t 0 2 004
Pioneer DVR-105 DVD-R DVD-RW ATAPI OEM 9 232 9 537 ë 305 11 635
Toshiba 16x/48x ATAPI M1712 1 331 1 331 t 0 1 624

Cenový přehled - periferie

Druh zboží Stará cena Aktuální cena     Cena s DPH
  Změna
   
Monitory          
AOC, záruka 3 roky                  
7Vlr+ 17", 1024x768 85Hz, 0,27mm, TCO99 3 553 3 454 í -99 4 214
7Glr 17", 1280x1024 85Hz, 0,25mm, TCO99 3 773 3 674 í -99 4 482
7Klr+ 17", 1280x1024 85Hz, 0,25mm, FLAT, TCO99 4 191 4 059 í -132 4 952
7A+ 17", 1280x1024 85Hz, 0,25mm, FLAT, TCO99 5 035 4 906 í -129 5 985
9Glr+ 19", 1280x1024 85Hz, 0,26mm, TCO99 4 928 4 763 í -165 5 811
9Klr+ 19", 1280x1024 85Hz, 0,26mm, FLAT, TCO99 6 002 5 896 í -106 7 193
9A+ 19", 1280x1024 85Hz, 0,25mm, FLAT, TCO99 7 612 7 535 í -77 9 193
Eizo, záruka 3 roky          
T566 17", 1600x1200 76Hz, 0,25mm, TCO99 10 549 10 549 t 0 12 870
T766 19", 1600x1200 92Hz, 0,25mm, TCO99 18 249 17 292 í -957 21 096
T965 21", 1920x1440 85Hz, 0,24mm, TCO99 26 939 26 719 í -220 32 597
Hyundai, záruka 3 roky          
IQ V570 15", 1024x768 85Hz, 0,28, TCO99 3 388 3 388 t 0 4 133
IQ V770 17", 1024x768 85Hz, 0,27, TCO99 3 762 3 762 t 0 4 590
IQ B790+ 17", 1280x1024 85Hz, 0,26, TCO99 4 653 4 653 t 0 5 677
IQ Q770 17", 1024x768 85Hz, 0,25, FLAT, TCO99 4 433 4 433 t 0 5 408
IQ Q770 17", 1024x768 85Hz, 0,25, FLAT, stYíbrný 4 433 4 433 t 0 5 408
IQ QV790 17", 1280x1024 85Hz, 0,26, TCO99 4 642 4 642 t 0 5 663
IQ F790D 17", 1280x1024 85Hz, 0,25, FLAT, TCO99 4 829 4 829 t 0 5 891
IQ Q790 17", 1280x1024 85Hz, 0,25, FLAT, TCO99 4 829 4 829 t 0 5 891
IQ Q790 17", 1280x1024 85Hz, 0,25, FLAT, stYíbrný 4 829 4 829 t 0 5 891
IQ P910+ 19", 1600x1200 85Hz, 0,26, TCO99 6 404 6 404 t 0 7 813
IQ F910 19", 1600x1200 85Hz, 0,25, FLAT, TCO99 7 535 7 535 t 0 9 193
IQ Q910 19", 1600x1200 85Hz, 0,25, FLAT, TCO99 7 535 7 535 t 0 9 193
IQ Q910 19", 1600x1200 85Hz, 0,25, FLAT, stYíbrný 7 535 7 535 t 0 9 193
IQ G210 21", 1600x1200 85Hz, 0,25, TCO99 14 694 14 694 t 0 17 926
IIYAMA Vision Master, záruka 3 roky          
407 HF703UT 17" 1280x1024 90Hz, 96kHz 6 690 6 690 t 0 8 162
Pro 413 HM703UT 17" 1280x1024 90Hz, 96kHz 6 994 6 994 t 0 8 532
HM704UTc 17" 1280x1024 90Hz, 96kHz 7 297 7 297 t 0 8 903
451 S902JT 19" 1600x1200 92Hz, 115kHz 16 039 16 039 t 0 19 568
Pro 454 HM903DT 19" 1600x1200 104Hz, 130kHz 11 062 11 062 t 0 13 495
Pro 513 MA203DT 22" 1600x1200 88Hz, 110kHz 18 966 18 966 t 0 23 139
SAMSUNG SyncMaster, záruka 3 roky          
757DFX 17", 1280x1024 85Hz, 0,20, FLAT, TCO99 6 951 6 751 í -200 8 236
757NF 17", 1280x1024 85Hz, 0,25, FLAT, TCO99 7 087 7 087 t 0 8 646
957DF 19", 1280x1024 85Hz, 0,20, FLAT, TCO99 9 419 9 419 t 0 11 491
959NF 19", 1600x1200 85Hz, 0,25, FLAT, TCO99 10 490 10 490 t 0 12 797
1200NF 22", 1920x1440 92Hz, 0,24, FLAT, TCO99 24 696 24 696 t 0 30 129
SONY, záruka 3 roky          
G520 21", 1800x1440 80Hz, 0,24, Trinitron, TCO99 25 143 25 659 ë 516 31 303
F520 21", 2048x1536 86Hz, 0,22, Trinitron, TCO99 30 533 30 710 ë 177 37 466

Bližší informace: http://www.czechcomputer.cz/ (také internetový obchod)

Prodejna:

Budějovická 600/138
140 00 Praha 4

Tel: 261226767
Mobil: 0603225174

Otevírací doba
PO - PÁ 9:00 - 17:00 h.
ČT 9:00 - 19:00 h.

Konkurenční srovnání

Červeně jsou zvýrazněny nejlevnější ceny daného výrobku, modře druhá nejnižší cena.

Produkt bez DPH CzechComputer s DPH bez DPH Creative s DPH bez DPH Monima s DPH bez DPH SOFTCOM s DPH bez DPH ALFA s DPH
Athlon XP 1700+ 1,33GHz/266MHz 1 815 Kč 2 214 Kč 1 946 Kč 2 374 Kč 1 781 Kč 2 173 Kč 1 782 Kč 2 174 Kč 1 738 Kč 2 120 Kč
Athlon XP 2200+ 1,73GHz/266MHz 3 328 Kč 4 060 Kč 3 628 Kč 4 426 Kč 3 191 Kč 3 893 Kč 3 280 Kč 4 002 Kč 3 221 Kč 3 930 Kč
Celeron 1,3GHz 256k L2 BOX 1 580 Kč 1 928 Kč 1 722 Kč 2 101 Kč 1 586 Kč 1 935 Kč 1 554 Kč 1 896 Kč 1 377 Kč 1 680 Kč
Pentium 4 2,5GHz 512k L2 BOX 0 Kč 0 Kč 6 716 Kč 8 194 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
128 MB 133MHz SDRAM 565 Kč 689 Kč 627 Kč 765 Kč 580 Kč 708 Kč 560 Kč 683 Kč 525 Kč 641 Kč
256 MB 133MHz SDRAM 1 078 Kč 1 315 Kč 1 171 Kč 1 429 Kč 1 087 Kč 1 326 Kč 1 048 Kč 1 279 Kč 975 Kč 1 190 Kč
128 MB 266MHz DDR 495 Kč 604 Kč 0 Kč 0 Kč 528 Kč 644 Kč 484 Kč 590 Kč 459 Kč 560 Kč
256 MB 266MHz DDR 905 Kč 1 104 Kč 0 Kč 0 Kč 897 Kč 1 094 Kč 882 Kč 1 076 Kč 787 Kč 960 Kč
WD Caviar XL 120 GB 2MB 7200ot. 4 169 Kč 5 086 Kč 4 437 Kč 5 413 Kč 4 556 Kč 5 558 Kč 4 053 Kč 4 945 Kč 0 Kč 0 Kč
Seagate Barracuda V 120GB 2MB 7200ot. 4 138 Kč 5 048 Kč 0 Kč 0 Kč 4 074 Kč 4 970 Kč 4 154 Kč 5 068 Kč 3 959 Kč 4 830 Kč
Maxtor DiamondMaxPlus 9 120GB 2MB 7200ot. 4 171 Kč 5 089 Kč 0 Kč 0 Kč 4 190 Kč 5 112 Kč 4 090 Kč 4 990 Kč 0 Kč 0 Kč

Doplňující informace můžete nalézt na stránkách jednotlivých prodejců:

CzechComputer - www.czechcomputer.cz
Creative - www.creativesro.cz
Monima - www.monima.cz
SoftCom - www.computershop.cz
Alfa Computer CZ - www.alfacomp.cz

Vždy se zároveň jedná o elektronický obchod (vyjma Alfa Computer CZ).

Vývoj cen pamětí a procesorů

 

Určitě si přečtěte

Články odjinud