Vývoj cen hardwaru: pevné disky klesají

Vývoj cen hardwaru: pevné disky klesají

Minulý týden byl jasný vzestup cen pamětí, který se tentokrát už ustálil a nadále pokračuje pouze zvolna. Zato se nám velice pěkně snižují ceny pevných disků přesně s tím, jak výrobci uvádějí stále vyšší a vyšší kapacity. Jako dáreček je tentokrát přiložen cenový přehled LCD displejů (jejichž ceny některých případech také příjemně klesaly).

Takže pojďme na to. AMD a Intel jako obvykle nic, ostatně už jsme si zvykli. Základní desky tentokrát také nezažily žádné velké otřesy. Paměti většinou klesaly v řádu desítek korun, zlevnění až na jednu výjimku (128 MB 266MHz DDR klesl o 17,- Kč na 617,- Kč) žádné. Ale pevné disky, to je jiná!

Ceny u modelů IBM Deskstar klesaly téměř všechny o 100,- a více korun, nejvíce spadla 180GB verze (o 163,- Kč), kterou teď pořídíte za  8 181,- Kč. Také Maxtor zlevňoval své DiamondMaxPlus 9, nejvíc klesl v ceně 200GB 8MB cache model (o 226,- Kč na 9 870,- Kč). Seagate neotálel a zlevňoval své Barracudy, třebas Barracuda V 120GB stojí o 153,- Kč méně než minulý týden, tj. 4 889,- Kč. A nakonec Western Digital, jehož 180GB Digital Caviar XL se propadl o 557,- Kč na krásných 6 527,- Kč.

Cenový přehled - komponenty

Druh zboží Stará cena Aktuální cena     Cena s DPH
  Změna
   
PROCESORY          
AMD          
Duron 950MHz Socket A 784 784 t 0 957
Duron 1GHz Socket A 837 837 t 0 1 021
Duron 1,2GHz Socket A 1 011 1 011 t 0 1 233
Duron 1,3GHz Socket A 1 155 1 155 t 0 1 409
Athlon 1,33GHz/266MHz Socket A 1 452 1 458 ë 6 1 778
Athlon XP 1700+ 1,47GHz/266MHz Socket A 1 822 1 790 í -32 2 183
Athlon XP 1700+ 1,47GHz/266MHz Socket A BOX 2 028 2 055 ë 26 2 507
Athlon XP 1800+ 1,53GHz/266MHz Socket A 2 035 2 003 í -32 2 444
Athlon XP 1800+ 1,53GHz/266MHz Socket A BOX 2 393 2 398 ë 6 2 926
Athlon XP 1900+ 1,60GHz/266MHz Socket A 2 365 2 389 ë 24 2 915
Athlon XP 2000+ 1,67GHz/266MHz Socket A 2 495 2 463 í -32 3 005
Athlon XP 2000+ 1,67GHz/266MHz Socket A BOX 2 874 2 901 ë 26 3 539
Athlon XP 2100+ 1,73GHz/266MHz Socket A 2 938 2 938 t 0 3 584
Athlon XP 2100+ 1,73GHz/266MHz Socket A BOX 3 289 3 289 t 0 4 013
Athlon XP 2200+ 1,80GHz/266MHz Socket A 3 333 3 333 t 0 4 066
Athlon XP 2200+ 1,80GHz/266MHz Socket A BOX 3 752 3 752 t 0 4 578
Intel          
Celeron 1,2GHz 256k L2 100MHz (Tualatin) BOX 1 444 1 444 t 0 1 762
Celeron 1,3GHz 256k L2 100MHz (Tualatin) BOX 1 547 1 543 í -3 1 883
Celeron 1,4GHz 256k L2 100MHz (Tualatin) BOX 1 711 1 718 ë 7 2 096
Celeron 1,7GHz 128k L2 400MHz (478pin) BOX 1 773 1 773 t 0 2 163
Celeron 1,8GHz 128k L2 400MHz (478pin) BOX 2 224 2 224 t 0 2 714
Celeron 2,0GHz 128k L2 400MHz (478pin) BOX 2 710 2 675 í -35 3 264
Celeron 2,1GHz 128k L2 400MHz (478pin) BOX 2 919 2 870 í -50 3 501
Celeron 2,2GHz 128k L2 400MHz (478pin) BOX 3 366 3 341 í -25 4 076
Pentium 4 1,7GHz 256k L2 FCPGA (478pin) BOX 4 090 4 114 ë 24 5 019
Pentium 4 1,8AGHz 512k L2 400MHz (478pin) BOX 4 743 4 744 ë 1 5 788
Pentium 4 2AGHz 512k L2 400MHz (478pin) BOX 5 099 5 020 í -78 6 125
Pentium 4 2,4GHz 512k L2 FCPGA (478pin) BOX 5 396 5 350 í -46 6 527
Pentium 4 2,4BGHz 512k L2 533MHz (478pin) BOX 5 389 5 350 í -39 6 527
Pentium 4 2,53GHz 512k L2 533MHz (478pin) BOX 6 357 6 403 í 46 7 812
ZÁKLADNÍ DESKY          
Socket A (AMD K7 Duron, Thunderbird)          
Abit KD7E - VIA KT333, DDR 2 541 2 524 í -17 3 079
Abit KD7 - VIA KT400, DDR 3 210 3 188 í -22 3 890
Abit KD7-RAID - VIA KT400, DDR 3 611 3 587 í -24 4 376
Asus A7V333-X - VIA KT333, DDR, SB, LAN 2 429 2 429 t 0 2 963
Asus A7V333-RUF - VIA KT333, DDR, RAID, 1394, SB 3 036 3 036 t 0 3 704
Asus A7V8X - VIA KT400, AGP 8x, SB 2 860 2 608 í -252 3 182
ECS K7S5A - SIS 735, DDR/SDR, SB 1 507 1 507 t 0 1 839
ECS K7S5AL Pro - SIS 735, DDR/SDR, SB, USB 2.0 1 574 1 574 t 0 1 920
ECS K7S6A - SIS 745, DDR, SB 1 588 1 540 í -48 1 879
Microstar 745 Ultra - SIS 745, DDR, SB 2 023 2 002 í -21 2 442
Microstar KT3V OEM - VIA KT333, DDR, SB 2 275 2 253 í -22 2 748
Microstar KT3 Ultra2-R - VIA KT333, Raid 3 143 3 143 t 0 3 834
Soltek SL-75KAV - VIA KT133A, SB 1 964 1 964 t 0 2 395
Soltek SL-75DRV5-C - VIA KT333, DDR, ATA133, SB 2 310 2 310 t 0 2 818
Soltek SL-75FRN-L - nForce2, DDR, SB, LAN 2 849 2 805 í -44 3 422
Socket 423, 478 (Pentium 4)          
Abit BE7 - Intel 845PE, 478pin, DDR, SB 3 210 3 188 í -22 3 890
Abit BE7-RAID - Intel 845PE, 478pin, DDR, SB, RAID 3 444 3 421 í -23 4 173
Abit BG7 - Intel 845G, 478pin, DDR, SB, VGA 3 110 3 089 í -21 3 768
Asus P4B533 - Intel 845E, 478pin 3 278 3 278 t 0 3 999
Asus P4G8X - Intel E7205, 478pin, SATA, GLAN, 1394 6 436 6 436 t 0 7 852
Asus P4PE - Intel 845PE, 478pin, LAN 3 715 3 715 t 0 4 532
Microstar 645E MAX2-LRU - SIS 645DX, 478pin, RAID 3 323 3 289 í -34 4 013
Microstar 648 MAX - SIS 648, 478pin, DDR 2 640 2 610 í -30 3 185
Microstar 648 MAX-F - SIS 648, 478pin, DDR, LAN 3 106 3 075 í -32 3 751
PAMĚTI          
DIMM PC133 značkové, záruka 3 roky          
64 MB 133MHz SDRAM 468 473 ë 6 577
128 MB 133MHz SDRAM 594 594 t 0 725
128 MB 133MHz SDRAM 8 ipo 787 792 ë 6 966
256 MB 133MHz SDRAM 1 117 1 122 ë 6 1 369
256 MB 133MHz SDRAM 16 ipo 1 524 1 535 ë 11 1 872
512 MB 133MHz SDRAM 2 206 2 222 ë 17 2 711
DIMM PC266 (PC2100) značkové, záruka 3 roky          
128 MB 266MHz DDR 523 506 í -17 617
128 MB 266MHz DDR KINGMAX CL2 644 649 ë 6 792
256 MB 266MHz DDR 924 924 t 0 1 127
256 MB 266MHz DDR KINGMAX CL2 1 238 1 249 ë 11 1 523
512 MB 266MHz DDR 1 815 1 848 ë 33 2 255
512 MB 266MHz DDR KINGMAX CL2 2 640 2 657 ë 17 3 241
DIMM PC333 (PC2700) značkové, záruka 3 roky          
256 MB 333MHz DDR CL2.5 946 946 t 0 1 154
256 MB 333MHz DDR KINGMAX CL2.5 1 309 1 309 t 0 1 597
256 MB 333MHz DDR OCZ CL2 Performance Series 1 254 1 254 t 0 1 530
256 MB 333MHz DDR Kingston HyperX CL2 1 278 1 362 ë 84 1 661
512 MB 333MHz DDR CL2.5 1 832 1 865 ë 33 2 275
512 MB 333MHz DDR KINGMAX CL2.5 2 712 2 728 ë 17 3 328
512 MB 333MHz DDR OCZ CL2 Performance Series 2 332 2 332 t 0 2 845
512 MB 333MHz DDR Kingston HyperX CL2 2 383 2 399 ë 16 2 927
DIMM PC400 (PC3200) KINGMAX, záruka doživotní          
256 MB 400MHz DDR CL2.5 1 287 1 293 ë 6 1 577
256 MB 400MHz DDR KINGMAX CL2.5 1 568 1 579 ë 11 1 926
256 MB 400MHz DDR OCZ CL2 Performance Series 1 518 1 518 t 0 1 852
256 MB 400MHz DDR Kingston HyperX CL2 2 418 2 543 ë 126 3 103
256 MB 400MHz DDR Corsair CL2 3 289 3 289 t 0 4 013
512 MB 400MHz DDR CL2.5 2 558 2 574 ë 17 3 140
512 MB 400MHz DDR OCZ CL2 Performance Series 3 036 3 036 t 0 3 704
512 MB 400MHz DDR (2x256) OCZ CL2 Dual Channel 3 388 3 388 t 0 4 133
512 MB 400MHz DDR Kingston HyperX CL2 4 697 4 871      
512 MB 400MHz DDR Corsair CL2 6 133 6 133 t 0 7 482
1024 MB 400MHz DDR (2x512) OCZ CL2 Dual Channel 6 655 6 655 t 0 8 119
PEVNÉ DISKY          
IBM Deskstar 120GXP 8,5ms, 7200ot, 2MB, zár.3 roky          
IC35L040AVVR07 - 40GB Ultra DMA/133 2 267 2 287 ë 20 2 790
IBM Deskstar 180GXP 8,5ms, 7200ot, 2/8MB, zár.3 roky          
IC35L060AVV207 60GB Ultra DMA/133 2 657 2 644 í -12 3 226
IC35L090AVV207 80GB 3 025 2 912 í -113 3 552
IC35L120AVV207 120GB 3 887 3 788 í -99 4 622
IC35L180AVV207 180GB 6 868 6 706 í -163 8 181
Maxtor DiamondMaxPlus 9, 7200ot, 2MB, zár. 1 rok          
6Y060L0 - 60GB 2 907 2 841 í -66 3 466
6Y080L0 - 80GB 3 183 3 116 í -67 3 802
6Y080P0 - 80GB 8MB 3 517 3 440 í -77 4 196
6Y120L0 - 120GB 4 269 4 169 í -100 5 086
6Y120P0 - 120GB 8MB 4 913 4 775 í -138 5 826
6Y160L0 - 160GB 5 632 5 498 í -134 6 707
6Y160P0 - 160GB 8MB 6 130 5 985 í -145 7 302
6Y200P0 - 200GB 8MB 8 316 8 091 í -226 9 870
6Y250P0 - 250GB 8MB 11 316 11 154 í -162 13 608
Seagate Medalist, 5400ot, 2MB, záruka 1 rok          
ST320410A U6 - 20GB Ultra DMA/100 2 001 1 950 í -50 2 379
Barracuda V, 7200ot, 2MB, záruka 3 roky          
ST360015A - 60GB Ultra DMA/100 2 680 2 660 í -20 3 245
ST380023A - 80GB 3 099 3 074 í -24 3 751
ST3120023A - 120GB 4 160 4 007 í -153 4 889
Barracuda V Plus, 7200ot, 8MB, záruka 3 roky          
ST380023AS - 80GB Serial ATA 3 926 3 805 í -121 4 642
ST3120024A - 120GB Ultra DMA/100 4 390 4 308 í -83 5 255
ST3120023AS - 120GB Serial ATA 5 456 5 144 í -312 6 275
Western Digital Caviar XL, 2MB,7200ot, záruka 1-3 roky          
WD800JB - 80GB 8MB cache 3 266 3 319 ë 53 4 049
WD1200BB - 120GB 4 175 4 040 í -134 4 929
WD1200JB - 120GB - 8MB cache 4 472 4 527 ë 55 5 522
WD1800BB - 180GB 5 907 5 350 í -557 6 527
WD1800JB - 180GB - 8MB cache 6 545 5 994 í -551 7 313
GRAFICKÉ AKCELERÁTORY          
Abit Siluro          
GF4 MX-SE 64MB DDR (GeForce4 MX-440SE, TV OUT) 2 101 2 101 t 0 2 563
GF4 MX 64MB DDR (GeForce4 MX-440 AGP 8X) 2 995 2 995 t 0 3 654
GF4 Ti4200 OTES 64MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 4 744 4 744 t 0 5 787
GF4 Ti4200 8x 64MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 4 795 4 795 t 0 5 850
GF4 Ti4200 8x 128MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 5 403 5 403 t 0 6 592
GF4 Ti4200 OTES 8x 128MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 5 538 5 538 t 0 6 757
Asus          
V8420 Deluxe 128MB, GeForce 4 Ti 4200 TV, DVI 7 059 7 059 t 0 8 612
V9480 VIVO 128MB, GeForce 4 Ti 4800 AGP8X 6 367 6 367 t 0 7 767
V8460Ultra Deluxe 128MB, GF4 Ti 4600 TV IN/OUT 9 552 9 552 t 0 11 654
Gainward Geforce4 PowerPack          
Pro/600-8x TV/DVI (64MB, MX440, AGP 8x, TV OUT, DVI) 2 629 2 563 í -66 3 127
Ultra/650-8x TV (64MB, Ti4200, TV OUT) 4 653 4 609 í -44 5 623
Ultra/650-8x TV/DVI (128MB, Ti4200, TV OUT, DVI) 5 599 5 313 í -286 6 482
Ultra/650-8x XP Golden Sample (128MB, Ti4200, TV IN/OUT, DVI) 6 479 6 479 t 0 7 904
Ultra/750-8x TV (64MB, Ti4800SE, TV OUT, DVI) 4 774 4 719 í -55 5 757
Ultra/750-8x XP Golden Sample (128MB, Ti4800SE, TV IN/OUT) 6 721 6 589 í -132 8 039
Ultra 800 Plus Golden Sample (128MB, FX 5800) 14 157 14 157 t 0 17 272
Ultra 1000 Plus Golden Sample (128MB, FX 5800 Ultra) 18 876 18 876 t 0 23 029
Hercules, záruka 3 roky          
3D Prophet 9000 PRO 128MB DDR OEM 4 255 4 255 t 0 5 191
3D Prophet 9000 PRO 128MB DDR Ret 4 341 4 483 ë 142 5 469
3D Prophet 9500 PRO 128MB DDR Ret 6 916 6 916 t 0 8 437
3D Prophet 9700 128MB DDR Ret 9 284 9 284 t 0 11 326
3D Prophet 9700 PRO 128MB DDR Ret 11 782 11 707 í -75 14 283
InnoVISION          
Inno3D GeForce4 MX440 64MB DDR TV OUT 1 687 1 693 ë 6 2 065
Inno3D GeForce4 MX440 64MB AGP8x, DDR TV OUT 2 011 2 017 ë 7 2 461
Inno3D GeForce3 Ti 200 64MB DDR TV OUT 2 529 2 538 ë 9 3 096
Inno3D GeForce4 Ti 4200 64MB DDR AGP 8x TV OUT 3 970 3 983 ë 13 4 859
LEADTEK Winfast          
A280 LE MyViVo 128MB (GF4 Ti4200 AGP8X, TV, DVI) 5 148 5 148 t 0 6 281
A280 TD 128MB (GF4 Ti4800SE, TV out) 6 100 6 056 í -44 7 388
A280 TD MyViVo 128MB (GF4 Ti4800SE, TV-in/out) 6 380 6 138 í -242 7 488
Microstar          
G4MX440SE-T (GF4 MX440SE 64MB TVOUT) OEM 1 806 1 789 í -18 2 182
G4MX440SE-T (GeForce4 MX440SE 64MB TVOUT) 1 878 1 860 í -18 2 269
G4MX440-T8X (GF4 AGP 8X, MX440 64MB TV) 2 167 2 145 í -22 2 617
G4MX440-TD8X (GF4 AGP 8X, MX440 64MB TV, DVI) 2 817 2 789 í -29 3 402
G4MX440-VTD8X (GF4 MX440 64MB TV IN/OUT, DVI) 3 106 3 075 í -32 3 751
G4Ti4200-TD8X64 (GF4Ti 64MB, TV OUT, DVI) 4 712 4 612 í -100 5 627
G4Ti4200-TD8X (GF4Ti 128MB, TV OUT, DVI) 5 358 5 255 í -103 6 411
G4Ti4200-VTD8X (GF4Ti 128MB, TV IN/OUT, DVI) 5 634 5 541 í -94 6 760
G4Ti4800SE-TD8X (GF4Ti 128MB, TV OUT, DVI) 6 307 6 148 í -160 7 500
G4Ti4800SE-VTD8X (GF4Ti 128MB, TV IN/OUT, DVI) 6 631 6 434 í -197 7 849
Sapphire          
Atlantis ATI Radeon 9500 128MB OEM 5 739 5 739 t 0 7 001
Atlantis ATI Radeon 9500 128MB Retail 5 754 5 754 t 0 7 020
Atlantis ATI Radeon 9500 Pro OEM 5 536 5 536 t 0 6 754
Atlantis ATI Radeon 9500 Pro Retail 6 040 6 040 t 0 7 369
Atlantis ATI Radeon 9700 OEM 8 458 8 458 t 0 10 319
Atlantis ATI Radeon 9700 Retail 8 016 8 016 t 0 9 779
Atlantis ATI Radeon 9700 Pro Retail 10 065 10 065 t 0 12 279
OEM - od různých výrobců          
ATI Radeon 7500 64MB DDR, TV OUT, DVI 1 650 1 650 t 0 2 013
ATI Radeon 9000 64MB DDR, TV OUT, DVI 1 990 1 990 t 0 2 428
ATI Radeon 9000 128MB DDR, TV OUT, DVI 2 595 2 595 t 0 3 166
ATI Radeon 9000 PRO 64MB DDR, TV OUT, DVI 2 397 2 397 t 0 2 925
ATI Radeon 9000 PRO 128MB DDR, TV OUT, DVI 2 937 2 937 t 0 3 584
ATI Radeon 9100 64MB DDR, TV OUT, DVI 2 134 2 134 t 0 2 603
ATI Radeon 9100 64MB DDR, TV OUT, DVI, Club3D 2 255 2 255 t 0 2 751
ATI Radeon 9100 128MB DDR, TV OUT, DVI 2 828 2 828 t 0 3 450
ATI Radeon 9100 128MB DDR, TV IN/OUT, DVI 3 038 3 038 t 0 3 707
ATI Radeon 9500 64MB DDR, TV OUT, DVI 5 456 5 456 t 0 6 656
ATI Radeon 9700 128MB DDR, TV OUT, DVI 7 521 7 445 í -75 9 083
nVIDIA GeForce2 MX-400 32MB 4xAGP 930 930 t 0 1 134
nVIDIA GeForce2 MX-400 32MB 4xAGP TV OUT 1 071 1 071 t 0 1 307
nVIDIA GeForce2 MX-400 64MB 4xAGP 1 071 1 071 t 0 1 307
nVIDIA GeForce2 MX-400 64MB 4xAGP TV OUT 1 160 1 160 t 0 1 415
nVIDIA GeForce4 MX440SE 64MB DDR TV OUT 1 469 1 469 t 0 1 792
nVIDIA GeForce4 MX440 AGP 8X 64MB TV OUT 2 233 2 233 t 0 2 724
SIS Xabre 400 128MB DDR TV OUT 2 519 2 519 t 0 3 073
MULTIMÉDIA          
Creative Labs          
Sound Blaster Live 5.1 OEM 924 924 t 0 1 127
Sound Blaster 4.1 Digital OEM 462 462 t 0 564
Sound Blaster 4.1 Digital 693 693 t 0 845
Sound Blaster Audigy OEM 1 881 1 881 t 0 2 295
Sound Blaster Audigy 2 Retail 3 091 3 091 t 0 3 771
Sound Blaster Audigy 2 Platinum Retail 5 658 5 658 t 0 6 903
Sound Blaster Extigy Retail 3 784 3 784 t 0 4 616
CD A DVD          
CD zapisovačky - CD-R a CD-RW          
AOpen CRW4850 (48x,12x,50x) ATAPI, Retail 1 687 1 693 ë 6 2 065
AOpen CRW5224 (52x,24x,52x) ATAPI, Retail 1 870 1 854 í -17 2 261
Asus CRW-5224A (52x,24x,52x) ATAPI, Retail 1 980 1 920 í -61 2 342
Asus CRW-5224A-U (52x,24x,52x) USB 2.0, Retail 3 553 3 491 í -62 4 260
LITE-ON LTR-48246S (48x,24x,48x) ATAPI, OEM+SW 1 539 1 539 t 0 1 877
LITE-ON LTR-48246S (48x,24x,48x) ATAPI, Retail 1 631 1 631 t 0 1 990
Microstar MS-8348 (48x,12x,48x) ATAPI, Retail 1 594 1 558 í -36 1 900
Plextor W4824TA (48x,24x,48x), ATAPI, OEM 2 662 2 618 í -44 3 194
Plextor W4824TA (48x,24x,48x), ATAPI, Retail 2 860 2 838 í -22 3 462
Teac CD-W552E (52x/24x/52x) ATAPI, OEM bez SW 2 077 2 002 í -75 2 442
Teac CD-W552E erná (52x/24x/52x) ATAPI, OEM 2 151 2 112 í -39 2 577
DVD-ROM OEM, DVD-R          
AOpen DVD+RW DVRW2412 Pro ATAPI Retail 9 485 9 517 ë 32 11 611
Artec DHS-G40 16x/40x ATAPI OEM 1 188 1 188 t 0 1 449
Asus DVD-E616 16x/48x ATAPI Retail 1 374 1 374 t 0 1 676
HP dvd300i 4xDVD+R ATAPI Retail 10 690 10 606 í -84 12 940
HP dvd300e 4xDVD+R USB 2.0, FireWire, Retail 13 727 13 620 í -107 16 617
LITE-ON LTD-163-D 16xDVD / 48xCD 1 133 1 133 t 0 1 382
NEC DV5800B 16xDVD / 48xCD 1 276 1 276 t 0 1 557
Pioneer 106S 16xDVD ATAPI Slot-In 1 642 1 642 t 0 2 004
Pioneer DVR-105 DVD-R DVD-RW ATAPI OEM 9 009 9 232 ë 223 11 263
Toshiba 16x/48x ATAPI M1712 1 331 1 331 t 0 1 624

Cenový přehled - periferie

Druh zboží Stará cena Aktuální cena     Cena s DPH
  Změna
   
LCD Displeje          
Eizo, záruka 3 roky          
L365 15", 1024x768, TCO99, DVI 15 059 13 915 í -1 144 16 976
L365 15", 1024x768, TCO99, DVI, erný 15 059 13 915 í -1 144 16 976
L465 16", 1280x1024, TCO99, DVI 19 074 17 589 í -1 485 21 459
Hyundai, záruka 3 roky          
IQ LCD L50A 15", 1024x768, TCO99 8 910 8 910 t 0 10 870
IQ LCD L50A 15", 1024x768, TCO99, stYíbrný 8 910 8 910 t 0 10 870
IQ LCD Q15 15", 1024x768, TCO99 8 910 8 910 t 0 10 870
IQ LCD Q15 15", 1024x768, TCO99, stYíbrný 8 910 8 910 t 0 10 870
IQ LCD L70B 17", 1280x1024, TCO99 14 740 14 300 í -440 17 446
IQ LCD L70B 17", 1280x1024, TCO99, stYíbrný 14 740 14 740 t 0 17 983
IQ LCD Q17 17", 1280x1024, TCO99, DVI 15 681 14 916 í -765 18 198
IQ LCD Q17 17", 1280x1024, TCO99, DVI, stYíbrný 15 681 14 916 í -765 18 198
IQ LCD L80A 18", 1280x1024, TCO99, DVI 22 737 22 737 t 0 27 739
IQ LCD L80A 18", 1280x1024, TCO99, DVI, stYíbrný 22 737 22 737 t 0 27 739
Sampo TFT LCD, záruka 3 roky          
PD-70FA26 15" 1024x768, TCO99, repro 8 008 8 096 ë 88 9 877
SAMSUNG SyncMaster, záruka 3 roky          
151s LCD 15", 1024x768, TCO99 9 440 9 440 t 0 11 517
171s LCD 17", 1280x1024, TCO99 16 059 15 057 í -1 003 18 369
171s LCD 17", 1280x1024, TCO99, stYíbrný 16 003 16 712 ë 709 20 388

Bližší informace: http://www.czechcomputer.cz/ (také internetový obchod)

Prodejna:

Budějovická 600/138
140 00 Praha 4

Tel: 261226767
Mobil: 0603225174

Otevírací doba
PO - PÁ 9:00 - 17:00 h.
ČT 9:00 - 19:00 h.

Konkurenční srovnání

Červeně jsou zvýrazněny nejlevnější ceny daného výrobku, modře druhá nejnižší cena.

Produkt bez DPH CzechComputer s DPH bez DPH Creative s DPH bez DPH Monima s DPH bez DPH SOFTCOM s DPH bez DPH ALFA s DPH
Athlon XP 1700+ 1,33GHz/266MHz 1 790 Kč 2 184 Kč 1 964 Kč 2 396 Kč 1 760 Kč 2 147 Kč 1 804 Kč 2 201 Kč 1 746 Kč 2 130 Kč
Athlon XP 2200+ 1,73GHz/266MHz 3 333 Kč 4 066 Kč 3 490 Kč 4 258 Kč 3 133 Kč 3 822 Kč 3 280 Kč 4 002 Kč 3 221 Kč 3 930 Kč
Celeron 1,3GHz 256k L2 BOX 1 543 Kč 1 882 Kč 1 653 Kč 2 017 Kč 1 533 Kč 1 870 Kč 1 523 Kč 1 858 Kč 1 377 Kč 1 680 Kč
Pentium 4 2,5GHz 512k L2 BOX 6 444 Kč 7 862 Kč 6 716 Kč 8 194 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
128 MB 133MHz SDRAM 594 Kč 725 Kč 622 Kč 759 Kč 580 Kč 708 Kč 554 Kč 676 Kč 525 Kč 641 Kč
256 MB 133MHz SDRAM 1 122 Kč 1 369 Kč 1 143 Kč 1 394 Kč 1 087 Kč 1 326 Kč 1 021 Kč 1 246 Kč 975 Kč 1 190 Kč
128 MB 266MHz DDR 506 Kč 617 Kč 0 Kč 0 Kč 528 Kč 644 Kč 486 Kč 593 Kč 467 Kč 570 Kč
256 MB 266MHz DDR 924 Kč 1 127 Kč 0 Kč 0 Kč 897 Kč 1 094 Kč 882 Kč 1 076 Kč 787 Kč 960 Kč
WD Caviar XL 120 GB 2MB 7200ot. 4 040 Kč 4 929 Kč 4 297 Kč 5 242 Kč 4 285 Kč 5 228 Kč 3 938 Kč 4 804 Kč 0 Kč 0 Kč
Seagate Barracuda V 120GB 2MB 7200ot. 4 007 Kč 4 889 Kč 0 Kč 0 Kč 3 913 Kč 4 774 Kč 4 047 Kč 4 937 Kč 4 008 Kč 4 890 Kč
Maxtor DiamondMaxPlus 9 120GB 2MB 7200ot. 4 169 Kč 5 086 Kč 0 Kč 0 Kč 4 136 Kč 5 046 Kč 4 090 Kč 4 990 Kč 0 Kč 0 Kč

Doplňující informace můžete nalézt na stránkách jednotlivých prodejců:

CzechComputer - www.czechcomputer.cz
Creative - www.creativesro.cz
Monima - www.monima.cz
SoftCom - www.computershop.cz
Alfa Computer CZ - www.alfacomp.cz

Vždy se zároveň jedná o elektronický obchod (vyjma Alfa Computer CZ).

Vývoj cen pamětí a procesorů

Určitě si přečtěte

Články odjinud