Tento týden jsme se dočkali mírného zdražení Duronů, mírného zlevnění Celeronů, které se tak pomalu začínají srovnávat s cenovou hladinou svých úhlavních konkurentů ze stáje AMD. Dále stojí za pozornost snižování cen u pevných disků s velkou kapacitou.
Oproti minulému týdnu mírně, ale přesto nepříjemně vzrostly ceny
Duronů. Výjimkou byl model na 800 MHz, který zlevnil o deset korun, u všech ostatních variant procesoru byl zaznamenán nepříjemný, několikaprocentní vzestup ceny. Je to již několikátý týden po sobě, kdy je u těchto procesorů zaznamenáván spíše mírný růst. To je nepříjemné zejména u nejdostupnější 750 MHz verze, která byla k mání už i za něco málo přes 1400 Kč, nyní je cena na 1645 Kč, tedy o 200 Kč víc. Cena 750, 800 a 850 MHz verzí je teď zhruba vyrovnaná s odstupem 200 Kč.
Bez zajímavosti není ani porovnání ceny 900 MHz Celeronu s Duronem. Duron stojí 2506 Kč bez DPH a Celeron 2593 Kč bez DPH. Rozdíl tak činí necelou stokorunu. Celerony i nadále pokračují v příjemném trendu postupného snižování cen.
O pár procent klesly také ceny pamětí, ty ovšem klesají prakticky bez přestávky už několik měsíců. 256 MB RAM je v dnešní době rozumným optimem a toto množství paměti je dnes možné pořídit za cenu 1200 Kč s DPH.
Poklesla rovněž cena DVD mechanik, ale před model od Creative Labs, který se svou cenou 1800 Kč bez DPH vede suverénně už několik týdnů, se ještě žádný z nich nedostal.
U grafických karet nebyl zaznamenán žádný významný pohyb. Přesto se domnívám, že pomalu se schyluje k dalšímu velkému pádu v této oblasti.
V nabídce pevných disků se objevily nové modely, se kterými vás seznámím příště. Přesto mírně stouply ceny nejlevnějších modelů, ale u disků větších kapacit (60 GB a více) byl zaznamenán poměrně významný pokles cen v řádu stokorun.
Procesory a paměti | 12.9.2001 | 19.9.2001 | Rozdíl v Kč | Rozdíl v % | Aktuální cena včetně DPH |
AMD Duron 750 MHz SocketA | 1 616 Kč | 1 645 Kč | 29 Kč | 1,79 | 2 007 Kč |
AMD Duron 800 MHz SocketA | 1 897 Kč | 1 887 Kč | -10 Kč | -0,53 | 2 302 Kč |
AMD Duron 850 MHz SocketA | 1 990 Kč | 2 041 Kč | 51 Kč | 2,56 | 2 490 Kč |
AMD Duron 900 MHz SocketA | 2 325 Kč | 2 506 Kč | 181 Kč | 7,78 | 3 057 Kč |
AMD Duron 950 MHz SocketA | 2 538 Kč | 2 662 Kč | 124 Kč | 4,89 | 3 248 Kč |
Celeron 566 128 KB Cache FCPGA | 1 515 Kč | 1 482 Kč | -33 Kč | -2,18 | 1 808 Kč |
Celeron 633 128 KB Cache FCPGA | 1 515 Kč | 1 482 Kč | -33 Kč | -2,18 | 1 808 Kč |
Celeron 667 128 KB Cache FCPGA | 1 653 Kč | 1 610 Kč | -43 Kč | -2,60 | 1 964 Kč |
Celeron 667 128 KB Cache FCPGA - Box | 1 990 Kč | 1 990 Kč | 0 Kč | 0,00 | 2 428 Kč |
Celeron 700 128 KB Cache FCPGA | 1 738 Kč | 1 824 Kč | 86 Kč | 4,95 | 2 225 Kč |
Celeron 700 128 KB Cache FCPGA - Box | 2 180 Kč | 2 033 Kč | -147 Kč | -6,74 | 2 480 Kč |
Celeron 733 128 KB Cache FCPGA | 1 895 Kč | 1 890 Kč | -5 Kč | -0,26 | 2 306 Kč |
Celeron 733 128 KB Cache FCPGA - Box | 2 275 Kč | 2 180 Kč | -95 Kč | -4,18 | 2 660 Kč |
Celeron 766 128 KB Cache FCPGA | 1 947 Kč | 1 895 Kč | -52 Kč | -2,67 | 2 312 Kč |
Celeron 766 128 KB Cache FCPGA - Box | 2 327 Kč | 2 213 Kč | -114 Kč | -4,90 | 2 700 Kč |
Celeron 800 128 KB Cache FCPGA 100MHZ | 2 308 Kč | 2 180 Kč | -128 Kč | -5,55 | 2 660 Kč |
Celeron 800 128 KB Cache FCPGA 100MHZ - Box | 2 275 Kč | 2 232 Kč | -43 Kč | -1,89 | 2 723 Kč |
Celeron 850 128 KB Cache FCPGA 100MHZ | 2 432 Kč | 2 422 Kč | -10 Kč | -0,41 | 2 955 Kč |
Celeron 850 128 KB Cache FCPGA 100MHZ - Box | 2 498 Kč | 2 465 Kč | -33 Kč | -1,32 | 3 007 Kč |
Celeron 900 128 KB Cache FCPGA 100MHZ | 2 650 Kč | 2 593 Kč | -57 Kč | -2,15 | 3 163 Kč |
DIMM SDRAM 128MB, 133MHz | 540 Kč | 521 Kč | -19 Kč | -3,52 | 636 Kč |
DIMM SDRAM 256MB, 133MHz | 1 016 Kč | 957 Kč | -59 Kč | -5,81 | 1 168 Kč |
Kingmax DIMM SDRAM 128MB PC133 | 728 Kč | 715 Kč | -13 Kč | -1,79 | 872 Kč |
Kingmax DIMM SDRAM 256MB PC133 | 1 395 Kč | 1 345 Kč | -50 Kč | -3,58 | 1 641 Kč |
RIMM 128 MB PC800 | 2 118 Kč | 2 085 Kč | -33 Kč | -1,56 | 2 544 Kč |
RIMM 256 MB PC800 | 4 550 Kč | 3 980 Kč | -570 Kč | -12,53 | 4 856 Kč |
DVD mechaniky | | | | | |
Acer DVD-Player 1640A 16x/40x | 3 600 Kč | 3 410 Kč | -190 Kč | -5,28 | 4 160 Kč |
DVD Creative (12/40) Bulk | 1 800 Kč | 1 800 Kč | 0 Kč | 0,00 | 2 196 Kč |
NEC DVD DV5700A (12x/40x), Bulk | 2 109 Kč | 2 061 Kč | -48 Kč | -2,28 | 2 514 Kč |
Toshiba DVD-ROM 16/48, ATAPI, Bulk | 2 560 Kč | 2 508 Kč | -52 Kč | -2,03 | 3 060 Kč |
Grafické karty | | | | | |
3D Blaster GeForce 3 DDR 64 MB | 13 100 Kč | 13 100 Kč | 0 Kč | 0,00 | 15 982 Kč |
Asus V7100 GeForce 2 MX | 3 695 Kč | 3 695 Kč | 0 Kč | 0,00 | 4 508 Kč |
Asus V7700 GeForce 2 GTS DDR AGP 32 MB | 5 215 Kč | 5 215 Kč | 0 Kč | 0,00 | 6 362 Kč |
Asus V7700 GeForce 2 GTS DDR AGP 64 MB DeLuxe | 8 825 Kč | 8 825 Kč | 0 Kč | 0,00 | 10 767 Kč |
ATI Radeon VE, 32 MB DDR, TV Out, AGP 4x, Rage 6C | 2 871 Kč | 2 754 Kč | -117 Kč | -4,08 | 3 360 Kč |
MS Riva GeForce 3 NV20, 64 MB DDR | 14 715 Kč | 14 715 Kč | 0 Kč | 0,00 | 17 952 Kč |
Pevné disky | | | | | |
Seagate 30.0 GB U5 UATA 100 | 3 315 Kč | 3 410 Kč | 95 Kč | 2,87 | 4 160 Kč |
Seagate 40.0 GB U5 UATA 100 | 3 600 Kč | 3 648 Kč | 48 Kč | 1,33 | 4 451 Kč |
Seagate Barracuda 30 GB UATA 100 | 4 170 Kč | 4 170 Kč | 0 Kč | 0,00 | 5 087 Kč |
Seagate Barracuda 40 GB UATA 100 | 4 645 Kč | 4 455 Kč | -190 Kč | -4,09 | 5 435 Kč |
IBM HDD 40 GB UATA 100 (Deskstar 60GXP) | 4 547 Kč | 4 547 Kč | 0 Kč | 0,00 | 5 547 Kč |
IBM HDD 60 GB UATA 100 (Deskstar 60GXP) | 6 872 Kč | 6 872 Kč | 0 Kč | 0,00 | 8 384 Kč |
WD XL 60GB UATA 100 | 6 430 Kč | 6 062 Kč | -368 Kč | -5,72 | 7 396 Kč |
WD XL 80GB UATA 100 | 8 454 Kč | 7 994 Kč | -460 Kč | -5,44 | 9 753 Kč |
Ceny jsou platné u firmy Cybex Online a jsou uvedeny bez DPH (až na poslední sloupec).