Sympatické znaménko mínus se tentokrát objevilo u většiny položek v našem přehledu. Poklesy v cenách byly sice mírné, ale při srovnání s předcházejícími týdny je tu viditelný jasně klesající trend u všech položek. Nově jsme do našeho přehledu zařadili i paměti RIMM.
Uplynulý týden byl ve znamení poklesu cen. Naprostá většina z nich byla poměrně mírných, ale i tak znaménko mínus vyjadřující klesající cenu bylo poměrně sympatické.
V řádu desetikorun klesla cena všech Duronů, až na 750 MHz variantu, která naopak o 127 Kč zdražila. Z toho se dá usuzovat, že 1500 Kč bez DPH je cenové dno pro tento model a dál už klesat nebude. Pokud sázíte především na cenu, tak pro něj rychle utíkejte, protože dlouho na skladech už patrně nebude.
Až se tento model z nabídek obchodů vytratí, nemusíme si ovšem příliš zoufat, protože s klesající cenou ostatních Duronů přestává platit nejvýhodnější poměr cena/výkon u tohoto procesoru. Za každých 50 MHz dnes platíte zhruba o 300 Kč více.
O desetikoruny klesala cena i Celeronů.
Příjemný byl pokles značkových pamětí, jejichž cena se snížila o 7 (256 MB) a 11 % (128 MB).
Nově se v přehledu objevují drahé RIMMy, bude zajímavé sledovat vývoj.
O 7 % (270 Kč) poklesla cena u jedné z DVD mechanik, ale vzhledem k tomu, že v přehledu patří k těm dražším, tak to moc velký význam nemá.
U grafických karet se nic zajímavého neudálo, jen Radeon zlevnil o 14 %.O 1 – 2 % klesla cena pevných disků.
Procesory a paměti | 24.7.2001 | 31.7.2001 | Rozdíl v Kč | Rozdíl v % | Aktuální cena včetně DPH |
AMD Duron 750 MHz SocketA | 1 405 Kč | 1 532 Kč | 127 Kč | 9,04 | 1 869 Kč |
AMD Duron 800 MHz SocketA | 1 925 Kč | 1 855 Kč | -70 Kč | -3,64 | 2 263 Kč |
AMD Duron 850 MHz SocketA | 2 278 Kč | 2 227 Kč | -51 Kč | -2,24 | 2 717 Kč |
AMD Duron 900 MHz SocketA | 2 599 Kč | 2 506 Kč | -93 Kč | -3,58 | 3 057 Kč |
AMD Duron 950 MHz SocketA | 3 673 Kč | 3 617 Kč | -56 Kč | -1,52 | 4 413 Kč |
Celeron 566 128 KB Cache FCPGA | 1 748 Kč | 1 705 Kč | -43 Kč | -2,46 | 2 080 Kč |
Celeron 633 128 KB Cache FCPGA | 1 748 Kč | 1 705 Kč | -43 Kč | -2,46 | 2 080 Kč |
Celeron 667 128 KB Cache FCPGA | 1 852 Kč | 1 805 Kč | -47 Kč | -2,54 | 2 202 Kč |
Celeron 667 128 KB Cache FCPGA - Box | 1 938 Kč | 1 895 Kč | -43 Kč | -2,22 | 2 312 Kč |
Celeron 700 128 KB Cache FCPGA | 2 061 Kč | 1 938 Kč | -123 Kč | -5,97 | 2 364 Kč |
Celeron 700 128 KB Cache FCPGA - Box | 2 023 Kč | 2 052 Kč | 29 Kč | 1,43 | 2 503 Kč |
Celeron 733 128 KB Cache FCPGA | 2 085 Kč | 1 990 Kč | -95 Kč | -4,56 | 2 428 Kč |
Celeron 733 128 KB Cache FCPGA - Box | 2 109 Kč | 2 180 Kč | 71 Kč | 3,37 | 2 660 Kč |
Celeron 766 128 KB Cache FCPGA | 2 365 Kč | 2 337 Kč | -28 Kč | -1,18 | 2 851 Kč |
Celeron 766 128 KB Cache FCPGA - Box | 2 327 Kč | 2 299 Kč | -28 Kč | -1,20 | 2 805 Kč |
Celeron 800 128 KB Cache FCPGA 100MHZ - Box | 2 845 Kč | 2 840 Kč | -5 Kč | -0,18 | 3 465 Kč |
Celeron 850 128 KB Cache FCPGA 100MHZ - Box | 3 315 Kč | 3 277 Kč | -38 Kč | -1,15 | 3 998 Kč |
DIMM SDRAM 128MB, 133MHz | 660 Kč | 635 Kč | -25 Kč | -3,79 | 775 Kč |
DIMM SDRAM 256MB, 133MHz | 1 230 Kč | 1 282 Kč | 52 Kč | 4,23 | 1 564 Kč |
Kingmax DIMM SDRAM 128MB PC133 | 895 Kč | 791 Kč | -104 Kč | -11,62 | 965 Kč |
Kingmax DIMM SDRAM 256MB PC133 | 1 593 Kč | 1 476 Kč | -117 Kč | -7,34 | 1 801 Kč |
RIMM 128 MB PC800 | Produkt není v ceníku | 2 327 Kč | | | 2 839 Kč |
RIMM 256 MB PC800 | Produkt není v ceníku | 4 930 Kč | | | 6 015 Kč |
DVD mechaniky | | | | | |
Acer DVD-Player 1640A 16x/40x | 3 885 Kč | 3 600 Kč | -285 Kč | -7,34 | 4 392 Kč |
DVD Creative (12/40) Bulk | 2 750 Kč | 2 750 Kč | 0 Kč | 0,00 | 3 355 Kč |
DVD Hitachi (12/40) | 2 432 Kč | 2 432 Kč | 0 Kč | 0,00 | 2 967 Kč |
NEC DVD DV5700A (12x/40x), Bulk | 2 204 Kč | 2 180 Kč | -24 Kč | -1,09 | 2 660 Kč |
Toshiba DVD-ROM 16/48, ATAPI, Bulk | 2 612 Kč | 2 612 Kč | 0 Kč | 0,00 | 3 187 Kč |
Grafické karty | | | | | |
3D Blaster GeForce 3 DDR 64 MB | 13 955 Kč | 13 955 Kč | 0 Kč | 0,00 | 17 025 Kč |
Asus V7100 GeForce 2 MX | 4 835 Kč | 4 740 Kč | -95 Kč | -1,96 | 5 783 Kč |
Asus V7700 GeForce 2 GTS DDR AGP 32 MB | 6 830 Kč | 6 735 Kč | -95 Kč | -1,39 | 8 217 Kč |
Asus V7700 GeForce 2 GTS DDR AGP 64 MB DeLuxe | 12 340 Kč | 11 865 Kč | -475 Kč | -3,85 | 14 475 Kč |
ATI Radeon VE, 32 MB DDR, TV Out, AGP 4x, Rage 6C | 3 231 Kč | 2 781 Kč | -450 Kč | -13,93 | 3 393 Kč |
MS Riva GeForce 3 NV20, 64 MB DDR | 15 855 Kč | 15 855 Kč | 0 Kč | 0,00 | 19 343 Kč |
Pevné disky | | | | | |
Seagate 30.0 GB U5 UATA 100 | 3 505 Kč | 3 505 Kč | 0 Kč | 0,00 | 4 276 Kč |
Seagate 40.0 GB U5 UATA 100 | 3 847 Kč | 3 885 Kč | 38 Kč | 0,99 | 4 740 Kč |
Seagate Barracuda 30 GB UATA 100 | 4 170 Kč | 4 170 Kč | 0 Kč | 0,00 | 5 087 Kč |
Seagate Barracuda 40 GB UATA 100 | 4 930 Kč | 4 835 Kč | -95 Kč | -1,93 | 5 899 Kč |
IBM HDD 40 GB UATA 100 (Deskstar 60GXP) | 4 826 Kč | 4 733 Kč | -93 Kč | -1,93 | 5 774 Kč |
IBM HDD 60 GB UATA 100 (Deskstar 60GXP) | 7 058 Kč | 6 965 Kč | -93 Kč | -1,32 | 8 497 Kč |
WD XL 60GB UATA 100 | 7 685 Kč | 7 590 Kč | -95 Kč | -1,24 | 9 260 Kč |
Ceny jsou platné u firmy Cybex Online a jsou uvedeny bez DPH (až na poslední sloupec).